糸入透明ロールスクリーン – VT-038
透明糸入りシートのロールスクリーン。シートの補強糸を増やした強度UPタイプ。
午前中の入金確認で10営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ロールスクリーン価格
¥ 31,800 ~
価格表を見る▼商品名 | 糸入透明ロールスクリーン – VT-038 |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
厚さ | 0.38mm |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | 透明 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
商品の特徴
糸の入ったフィルムを使ったロールスクリーン・VT-038は、強度と軽さをご要望のお客様の声にこたえるために、ポリエステルの糸を細かく配置して作られたものです。糸目を5mm角にすることで強度はクラスナンバー1。樹脂量も抑えることができたので重量も最軽量です。目が細かいので反対側の見通しはあまりよくありませんが、工場の開発部門などで人や物の存在は確認できてもはっきりとは見えては困るような場所の間仕切りに最適。防炎機能つき。
素材ディテール
透明度の目安
生地の透け感を撮影しました。
糸入透明VT-038は透明度が高く見通しバツグンです。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料 サンプル生地を申し込む価格早見表(税別)
オートストップタイプ
H-W | 600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | 2601~2800 | 2801~3000 |
0~1000 | 31,800 | 31,800 | 35,500 | 38,500 | 41,800 | 45,300 | 48,500 | 51,700 | 55,400 | - | - | - |
1001~1200 | 34,000 | 31,800 | 38,100 | 41,500 | 45,300 | 49,200 | 52,800 | 68,600 | 73,100 | 77,900 | 83,200 | 88,900 |
1201~1400 | 34,000 | 34,000 | 38,100 | 41,500 | 45,300 | 49,200 | 52,800 | 68,600 | 73,100 | 77,900 | 83,200 | 88,900 |
1401~1600 | 38,300 | 34,000 | 42,400 | 45,900 | 49,700 | 53,700 | 57,300 | 77,900 | 83,200 | 88,700 | 94,900 | 101,500 |
1601~1800 | 38,300 | 38,300 | 42,400 | 45,900 | 49,700 | 53,700 | 57,300 | 77,900 | 83,200 | - | - | - |
1801~2000 | 41,200 | 41,200 | 45,800 | 49,700 | 53,900 | 58,400 | 62,400 | - | - | - | - | - |
2001~2200 | - | - | 47,200 | 52,100 | 56,100 | 60,400 | 73,000 | - | - | - | - | - |
2201~2400 | - | - | - | - | - | 65,100 | 78,100 | - | - | - | - | - |
※灰色枠内は通常ベースパイプΦ40のところ、Φ50の特殊仕様になります。
ノンストップタイプ
H-W | 600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | 2601~2800 | 2801~3000 |
0~1000 | 31,800 | 31,800 | 35,500 | 38,500 | 41,800 | 45,300 | 48,500 | 51,700 | 55,400 | 72,500 | 77,100 | 82,400 |
1001~1200 | 34,000 | 31,800 | 35,500 | 38,500 | 41,800 | 45,300 | 48,500 | 68,600 | 73,100 | 77,900 | 83,200 | 88,900 |
1201~1400 | 34,000 | 34,000 | 38,100 | 41,500 | 45,300 | 49,200 | 52,800 | 68,600 | 73,100 | 77,900 | 83,200 | 88,900 |
1401~1600 | 38,300 | 34,000 | 38,100 | 41,500 | 45,300 | 49,200 | 52,800 | 77,900 | 83,200 | 88,700 | 94,900 | 101,500 |
1601~1800 | 38,300 | 38,300 | 42,400 | 45,900 | 49,700 | 53,700 | 57,300 | 77,900 | 83,200 | - | - | - |
1801~2000 | 41,200 | 41,200 | 45,800 | 49,700 | 53,900 | 58,400 | 62,400 | - | - | - | - | - |
2001~2200 | - | 47,200 | 47,200 | 52,100 | 56,100 | 60,400 | 73,000 | - | - | - | - | - |
2201~2400 | - | - | 50,600 | 56,000 | 60,300 | 65,100 | 78,100 | - | - | - | - | - |
2401~2600 | - | - | - | - | - | 65,100 | 78,100 | - | - | - | - | - |
※灰色枠内は通常ベースパイプΦ40のところ、Φ50の特殊仕様になります。
FBチェーンタイプ
H-W | 600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | 2601~2800 | 2801~3000 |
0~1000 | 31,800 | 31,800 | 35,500 | 38,500 | 41,800 | 45,300 | 48,500 | 51,700 | 55,400 | 72,500 | 77,100 | 82,400 |
1001~1200 | 34,000 | 34,000 | 38,100 | 41,500 | 45,300 | 49,200 | 52,800 | 68,600 | 73,100 | 77,900 | 83,200 | 88,900 |
1201~1400 | 34,000 | 34,000 | 38,100 | 41,500 | 45,300 | 49,200 | 52,800 | 68,600 | 73,100 | 77,900 | 83,200 | 88,900 |
1401~1600 | 38,300 | 38,300 | 42,400 | 45,900 | 49,700 | 53,700 | 57,300 | 77,900 | 83,200 | 88,700 | 94,900 | 101,500 |
1601~1800 | 38,300 | 38,300 | 42,400 | 45,900 | 49,700 | 53,700 | 57,300 | 77,900 | 83,200 | - | - | - |
1801~2000 | 41,200 | 41,200 | 45,800 | 49,700 | 53,900 | 58,400 | 62,400 | - | - | - | - | - |
2001~2200 | - | 47,200 | 47,200 | 52,100 | 56,100 | 60,400 | 73,000 | - | - | - | - | - |
2201~2400 | - | - | 50,600 | 56,000 | 60,300 | 65,100 | 78,100 | - | - | - | - | - |
2401~2600 | - | - | - | - | - | 65,100 | 78,100 | - | - | - | - | - |
※灰色枠内は通常ベースパイプΦ40のところ、Φ50の特殊仕様になります。
セーフティチェーンタイプ
H-W | 300~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 |
0~1200 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 43,700 | 45,200 | 46,000 | 48,900 | 50,400 | 51,900 | 53,300 |
1210~1600 | 44,700 | 45,700 | 46,700 | 47,700 | 48,700 | - | - | - | - | - |
1610~1800 | 46,400 | 47,400 | 48,400 | 49,400 | 50,400 | - | - | - | - | - |
1810~2400 | 51,800 | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 55,800 | - | - | - | - | - |
ロールスクリーン - 透明糸入りタイプVT-038のご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
ロールスクリーン標準仕様/詳細
オートストップタイプ
- ボトムについたプルコード(角リング取手)で操作します。
プルコード(角リング取手)を引いて手を離すと、その場でスクリーンが止まります。
上げるときは20mm程度下に引いてから手を離すと自動的に巻き上がります。
ご注文時に取付方法(天井付け or 壁付け)をご指定ください。
天井付け設定の機材を壁付け、壁付け設定の機材を天井付けで取付けしてしまうと、スクリーンがストップできなくなります。
-
窓枠内取付時
- 両サイド20mmの隙間が生じます。
-
製作可能寸法
- 幅:600mm~3000mm 丈:~3400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記よりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
-
角リング取手
ノンストップタイプ
- 止金具に固定して開閉します。
スプリングモーター内蔵のスクリーンを引き下げて止金具に固定するため、風によって煽られません。
-
窓枠内取付時
- 止金具はビス固定となります。
4mm×25mmの皿ユニクロ付き。
-
製作可能寸法
- 幅:600mm~3000mm 丈:~3400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記よりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
-
止金具(アルミ製シルバー色)
チェーンタイプ
- スクリーン側部にある操作チェーンを使って昇降します。
立ったままの位置で操作できるため、掃き出し窓にお勧めです。
高さ3000mmまで製作可能。
操作チェーンは右か左かをお選びいただけます。
セーフティーチェーンタイプの場合は衝撃荷重6kg以上でチェーンが外れ、事故や破損のリスクを軽減します。
FBチェーンタイプ
-
窓枠内取付時
- ギアボックスの幅にご注意ください。
片側25mm、ギアボックス側35mmの隙間が生じます。
-
製作可能寸法
- 幅:600mm~3000mm 丈:~3400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記サイズよりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
※スクリーン幅(W)と丈(H)の寸法は、1:4で対応します。
セーフティチェーンタイプ
-
窓枠内取付時
- ギアボックスの幅にご注意ください。
片側20mm、ギアボックス側25mmの隙間が生じます。
-
製作可能寸法
- 幅:300mm~2800mm 丈:2400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記サイズよりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
※スクリーン幅(W)と丈(H)の寸法は、1:4で対応します。
ペースアダプター(オートストップタイプ・ノンストップタイプ用・FBチェーンタイプ)
ペースアダプターの色はホワイト、標準で4mm×25mm 皿ユニクロビスが付きます。
-
W(幅) ペースアダプター付属数 0mm~1200mm 2個 1201mm~2300mm 3個 2301mm~3000mm 4個
ペースアダプター(セーフティチェーンタイプ用)
ペースアダプターの色はホワイトです。
-
W(幅) ペースアダプター付属数 0mm~1200mm 2個 1201mm~2300mm 3個 2301mm~2800mm 4個
各シートの原反生地巾により、スクリーンに継ぎ目加工(ウェルダー加工)が入ります。
【例】
原反巾:1370mmの生地で、高さ2000mmのロールスクリーンをご注文の場合
繋ぎ目は下部ボトムバーから上部に向かって接合します。