糸入透明ロールスクリーン – PI-3300
透明補強糸使用でクリアな視界と強度を両立させたロールスクリーン。
午前中の入金確認で10営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ロールスクリーン価格
¥ 32,400 ~
価格表を見る▼商品名 | 糸入透明ロールスクリーン – PI-3300 |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+特殊透明基布 |
厚さ | 0.37mm |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | 透明 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
商品の特徴
糸の入ったフィルムを使ったロールスクリーン・PI-3300は、強度と透明性を兼ねそろえた画期的な生地です。その独創性は透明な基布を使用しているところにあります。透明な糸で強度を付加しながら視界を遮ることがありません。重量も軽く仕上がっているので、取り扱いは楽々です。基本の防炎機能はもちろん、静電気を帯びにくくする帯電防止機能つきでホコリをよせつけず、クリアな視界を長持ちさせます。
素材ディテール
透明度の目安
生地の透け感を撮影しました。
糸入透明PI-3300は透明度が高く見通しバツグンです。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料 サンプル生地を申し込む価格早見表(税別)
オートストップタイプ
H-W | 600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | 2601~2800 |
0~1000 | 32,400 | 32,400 | 36,200 | 39,300 | 42,800 | 46,400 | 49,700 | 53,000 | 56,800 | - | - |
1001~1200 | 34,700 | 32,400 | 38,800 | 42,400 | 46,300 | 50,300 | 54,000 | 70,000 | 74,500 | 79,400 | 84,800 |
1201~1400 | 34,700 | 34,700 | 38,800 | 42,400 | 46,300 | 50,300 | 54,000 | 70,000 | 74,500 | 79,400 | 84,800 |
1401~1600 | 39,500 | 34,700 | 43,600 | 47,100 | 51,000 | 55,000 | 58,500 | 80,500 | 86,000 | 91,700 | - |
1601~1800 | 39,500 | 39,500 | 43,600 | 47,100 | 51,000 | 55,000 | 58,500 | 80,500 | 86,000 | 91,700 | - |
1801~2000 | 42,700 | 42,700 | 47,200 | 51,200 | 55,400 | 59,800 | 63,900 | 87,700 | 93,800 | 100,200 | - |
2001~2200 | - | 42,700 | 47,200 | 51,200 | 55,400 | 59,800 | 63,900 | 87,700 | 93,800 | - | - |
2201~2400 | - | 52,300 | 52,300 | 57,700 | 62,000 | 66,800 | 79,800 | - | - | - | - |
2401~2600 | - | - | 52,300 | 57,700 | 62,000 | 66,800 | 79,800 | - | - | - | - |
※赤色文字は生地同士をつなぎ合わせるため、つなぎ目ができます(ウエルダー溶着)
※灰色枠内は通常ベースパイプΦ40のところ、Φ50の特殊仕様になります。
ノンストップタイプ
H-W | 600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | 2601~2800 |
0~1000 | 32,400 | 32,400 | 36,200 | 39,300 | 42,800 | 46,400 | 49,700 | 53,000 | 56,800 | 74,000 | 78,800 |
1001~1200 | 34,700 | 34,700 | 38,800 | 42,400 | 46,300 | 50,300 | 54,000 | 70,000 | 74,500 | 79,400 | 84,800 |
1201~1400 | 34,700 | 34,700 | 38,800 | 42,400 | 46,300 | 50,300 | 54,000 | 70,000 | 74,500 | 79,400 | 84,800 |
1401~1600 | 39,500 | 39,500 | 43,600 | 47,100 | 51,000 | 55,000 | 58,500 | 80,500 | 86,000 | 91,700 | - |
1601~1800 | 39,500 | 39,500 | 43,600 | 47,100 | 51,000 | 55,000 | 58,500 | 80,500 | 86,000 | 91,700 | - |
1801~2000 | 42,700 | 42,700 | 47,200 | 51,200 | 55,400 | 59,800 | 63,900 | 87,700 | 93,800 | 100,200 | - |
2001~2200 | - | 48,700 | 48,700 | 53,600 | 57,500 | 61,900 | 74,500 | 87,700 | 93,800 | - | - |
2201~2400 | - | - | 52,300 | 57,700 | 62,000 | 66,800 | 79,800 | - | - | - | - |
2401~2600 | - | - | - | - | - | 71,600 | 85,100 | - | - | - | - |
※赤色文字は生地同士をつなぎ合わせるため、つなぎ目ができます(ウエルダー溶着)
※灰色枠内は通常ベースパイプΦ40のところ、Φ50の特殊仕様になります。
FBチェーンタイプ
H-W | 600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | 2601~2800 |
0~1000 | 32,400 | 32,400 | 36,200 | 39,300 | 42,800 | 46,400 | 49,700 | 53,000 | 56,800 | 74,000 | 78,800 |
1001~1200 | 34,700 | 34,700 | 38,800 | 42,400 | 46,300 | 50,300 | 54,000 | 70,000 | 74,500 | 79,400 | 84,800 |
1201~1400 | 34,700 | 34,700 | 38,800 | 42,400 | 46,300 | 50,300 | 54,000 | 70,000 | 74,500 | 79,400 | 84,800 |
1401~1600 | 39,500 | 39,500 | 43,600 | 47,100 | 51,000 | 55,000 | 58,500 | 80,500 | 86,000 | 91,700 | 98,200 |
1601~1800 | 39,500 | 39,500 | 43,600 | 47,100 | 51,000 | 55,000 | 58,500 | 80,500 | 86,000 | 91,700 | - |
1801~2000 | 42,700 | 42,700 | 47,200 | 51,200 | 55,400 | 59,800 | 63,900 | 87,700 | 93,800 | 100,200 | - |
2001~2200 | 42,700 | 42,700 | 47,200 | 51,200 | 55,400 | 59,800 | 63,900 | 87,700 | 93,800 | 100,200 | - |
2201~2400 | 52,300 | 45,900 | 50,900 | 55,300 | 59,900 | 64,800 | 74,500 | 94,800 | 101,600 | 108,800 | - |
2401~2600 | - | - | 52,300 | 57,700 | 62,000 | 66,800 | 79,800 | 94,800 | 101,600 | - | - |
2601~3000 | - | - | - | - | - | 71,600 | 85,100 | 102,000 | 109,500 | - | - |
※赤色文字は生地同士をつなぎ合わせるため、つなぎ目ができます(ウエルダー溶着)
※灰色枠内は通常ベースパイプΦ40のところ、Φ50の特殊仕様になります。
セーフティチェーンタイプ
H-W | 300~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 |
0~1200 | 42,100 | 43,100 | 44,100 | 44,700 | 46,300 | 47,000 | 50,500 | 52,100 | 53,700 | 55,300 |
1210~1600 | 46,100 | 47,100 | 48,100 | 49,000 | 50,000 | - | - | - | - | - |
1610~1800 | 47,900 | 48,900 | 49,900 | 50,900 | 51,900 | - | - | - | - | - |
1810~2400 | 53,800 | 54,800 | 55,700 | 56,700 | 57,700 | - | - | - | - | - |
ロールスクリーン - 透明糸入りタイプPI-3300のご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
ロールスクリーン標準仕様/詳細
オートストップタイプ
- ボトムについたプルコード(角リング取手)で操作します。
プルコード(角リング取手)を引いて手を離すと、その場でスクリーンが止まります。
上げるときは20mm程度下に引いてから手を離すと自動的に巻き上がります。
ご注文時に取付方法(天井付け or 壁付け)をご指定ください。
天井付け設定の機材を壁付け、壁付け設定の機材を天井付けで取付けしてしまうと、スクリーンがストップできなくなります。
-
窓枠内取付時
- 両サイド20mmの隙間が生じます。
-
製作可能寸法
- 幅:600mm~3000mm 丈:~3400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記よりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
-
角リング取手
ノンストップタイプ
- 止金具に固定して開閉します。
スプリングモーター内蔵のスクリーンを引き下げて止金具に固定するため、風によって煽られません。
-
窓枠内取付時
- 止金具はビス固定となります。
4mm×25mmの皿ユニクロ付き。
-
製作可能寸法
- 幅:600mm~3000mm 丈:~3400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記よりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
-
止金具(アルミ製シルバー色)
チェーンタイプ
- スクリーン側部にある操作チェーンを使って昇降します。
立ったままの位置で操作できるため、掃き出し窓にお勧めです。
高さ3000mmまで製作可能。
操作チェーンは右か左かをお選びいただけます。
セーフティーチェーンタイプの場合は衝撃荷重6kg以上でチェーンが外れ、事故や破損のリスクを軽減します。
FBチェーンタイプ
-
窓枠内取付時
- ギアボックスの幅にご注意ください。
片側25mm、ギアボックス側35mmの隙間が生じます。
-
製作可能寸法
- 幅:600mm~3000mm 丈:~3400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記サイズよりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
※スクリーン幅(W)と丈(H)の寸法は、1:4で対応します。
セーフティチェーンタイプ
-
窓枠内取付時
- ギアボックスの幅にご注意ください。
片側20mm、ギアボックス側25mmの隙間が生じます。
-
製作可能寸法
- 幅:300mm~2800mm 丈:2400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記サイズよりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
※スクリーン幅(W)と丈(H)の寸法は、1:4で対応します。
ペースアダプター(オートストップタイプ・ノンストップタイプ用・FBチェーンタイプ)
ペースアダプターの色はホワイト、標準で4mm×25mm 皿ユニクロビスが付きます。
-
W(幅) ペースアダプター付属数 0mm~1200mm 2個 1201mm~2300mm 3個 2301mm~3000mm 4個
ペースアダプター(セーフティチェーンタイプ用)
ペースアダプターの色はホワイトです。
-
W(幅) ペースアダプター付属数 0mm~1200mm 2個 1201mm~2300mm 3個 2301mm~2800mm 4個
各シートの原反生地巾により、スクリーンに継ぎ目加工(ウェルダー加工)が入ります。
【例】
原反巾:1370mmの生地で、高さ2000mmのロールスクリーンをご注文の場合
繋ぎ目は下部ボトムバーから上部に向かって接合します。