パワーシートビニールカーテン
強力シートのビニールカーテン。屋外使用に最適。カラーも選べる25色。
午前中の入金確認で5営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で3営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ビニールカーテン価格
¥ 5,800 ~
価格表を見る▼商品名 | パワーシートビニールカーテン |
---|---|
材質 | 塩化ビニール+ポリエステル基布 |
厚さ | 0.47mm |
重量 | 560g/㎡ |
カラー | 不透明・25色 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
カラーバリエーション(全25色)
■ノーマル色(全23色)
- ネイビー
- ロイヤルブルー
- ライトブルー
- アクアブルー
- ダークグリーン
- グリーン
- フォレストグリーン
- スカイグリーン
- エメラルドグリーン
- ワサビ
- ライトグリーン
- イエロー
- ワインレッド
- レッド
- ピーチ
- オレンジ
- アイボリー
- クリーム
- ベージュ
- ブラウン
- ブラック
- グレー
- ホワイト
■シルバー色(全2色)
- シルバー
- ホワイトシルバー
商品の特徴
パワーシートビニールカーテンは、トラックの荷台シートやテント倉庫の屋根や外壁に使用している強度の高い生地、パワーシートを使用しているので屋外の使用においてもバツグンの耐久性があります。表面はフラットな仕上げでフッソ防汚をしており汚れが付きにくい処理をしています。カーテンで直射日光や視線を遮りたいお客様にも使いやすいように、不透明のパワーシート25色をラインナップしています。万が一着火しても燃え広がらない防炎機能つき。
素材ディテール
大きなサイズのカーテン(間口960㎜以上)も生地を幅継ぎすることで製作ができます。パワーシートビニールカーテンは高周波で生地を溶かして接合するウェルダー加工で幅継ぎをします。ミシンで針孔を開けることなく加工できるので見た目もスッキリ、強度も損ないません。
生地の透け感を撮影しました。
パワーシートビニールカーテンは不透明タイプなので反対側が透けて見えません。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。
使用イメージ
価格早見表(税別)
ノーマル色(23色)
H-W | 0~950 | 960~1960 | 1970~2970 | 2980~3980 | 3990~4990 | 5000~6000 | 6010~7010 | 7020~8020 | 8030~9030 |
0~1000 | 5,800 | 8,900 | 13,400 | 17,900 | 22,300 | 26,800 | 31,300 | 35,500 | 39,900 |
1010~1500 | 7,200 | 13,100 | 19,500 | 25,900 | 32,300 | 38,800 | 45,200 | 51,600 | 58,000 |
1510~2000 | 8,600 | 17,000 | 25,600 | 34,000 | 42,400 | 51,000 | 59,300 | 67,700 | 76,300 |
2010~2500 | 10,600 | 21,200 | 31,500 | 42,100 | 52,600 | 62,900 | 73,500 | 83,800 | 94,400 |
2510~3000 | 12,500 | 25,100 | 37,600 | 50,100 | 62,600 | 75,200 | 87,700 | 99,900 | 112,500 |
3010~3500 | 14,800 | 29,200 | 43,700 | 58,200 | 72,600 | 87,100 | 101,600 | 116,100 | 130,500 |
3510~4000 | 16,700 | 33,100 | 49,800 | 66,200 | 82,700 | 99,300 | 115,800 | 132,200 | 148,900 |
4010~4500 | 18,700 | 37,300 | 55,700 | 74,300 | 92,900 | 111,300 | 129,900 | 148,300 | 166,900 |
4510~5000 | 20,600 | 41,200 | 61,800 | 82,400 | 102,900 | 123,500 | 144,100 | 164,400 | 185,000 |
シルバー色(2色)
H-W | 0~950 | 960~1960 | 1970~2970 | 2980~3980 | 3990~4990 | 5000~6000 | 6010~7010 | 7020~8020 | 8030~9030 |
0~1000 | 5,800 | 9,100 | 13,600 | 18,100 | 22,600 | 27,100 | 31,700 | 35,900 | 40,400 |
1010~1500 | 7,300 | 13,300 | 19,800 | 26,300 | 32,800 | 39,300 | 45,800 | 52,200 | 58,700 |
1510~2000 | 8,800 | 17,200 | 26,000 | 34,400 | 42,900 | 51,600 | 60,100 | 68,600 | 77,300 |
2010~2500 | 10,700 | 21,400 | 31,900 | 42,600 | 53,300 | 63,700 | 74,500 | 84,900 | 95,600 |
2510~3000 | 12,700 | 25,400 | 38,100 | 50,800 | 63,400 | 76,100 | 88,800 | 101,200 | 113,900 |
3010~3500 | 14,900 | 29,600 | 44,300 | 58,900 | 73,600 | 88,200 | 102,900 | 117,600 | 132,200 |
3510~4000 | 16,900 | 33,600 | 50,400 | 67,100 | 83,700 | 100,600 | 117,300 | 133,900 | 150,800 |
4010~4500 | 18,900 | 37,800 | 56,400 | 75,200 | 94,100 | 112,700 | 131,600 | 150,200 | 169,100 |
4510~5000 | 20,900 | 41,700 | 62,600 | 83,400 | 104,300 | 125,100 | 146,000 | 166,500 | 187,400 |
※上記以外の製作も可能です。お見積りフォームよりお問い合わせ下さい。お電話でのお見積りは0120-2210-15
※出入り口などを2枚のカーテンで間仕切り、真中から開閉してお使いになる場合は2枚分の価格となります。