製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
透明ビニールカバー セイデンクリスタル0.5t
商品名 | : 透明ビニールカバー セイデンクリスタル0.5t |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム |
仕様 | : 透明ビニール/厚さ:0.5mm |
重量 | : 660g/㎡ |
カラー | : 透明 |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
セイデンクリスタル0.5tは0.5㎜の厚さの防炎フィルム(フラーレ0.5t)に帯電防止機能を追加した商品です。フィルムを含む塩ビ製品は静電気を帯電する性質を持っており、帯電した静電気によりホコリを吸着してしまいます。セイデンクリスタル0.5tは電気を溜めず流しやすい配合で静電気の影響を押えます。ホコリを嫌う精密部品工場や食品関連の工場にお勧めです。
ビニールカバー/ビニールシート 透明ビニールカバー セイデンクリスタル0.5tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~640 | 650~1330 | 1340~1990 | 2000~2680 | 2690~3340 | 3350~4030 |
~500 | ~640 | 11,500 | 13,900 | 19,300 | 21,700 | 26,500 | 28,900 |
650~1330 | 13,900 | 19,000 | 25,000 | 29,200 | 35,200 | 39,100 | |
1340~1990 | 19,300 | 25,000 | 33,800 | 37,300 | 48,100 | 50,200 | |
2000~2680 | 21,700 | 29,200 | 37,300 | 45,100 | 54,000 | 60,700 | |
2690~3340 | 26,500 | 35,200 | 48,100 | 54,000 | 68,800 | 72,700 | |
3350~4030 | 28,900 | 39,100 | 50,200 | 60,700 | 72,700 | 82,300 | |
510~1000 | ~640 | 16,300 | 20,600 | 28,000 | 32,300 | 39,800 | 44,000 |
650~1330 | 20,600 | 27,500 | 35,500 | 41,600 | 50,600 | 56,600 | |
1340~1990 | 28,000 | 35,500 | 48,500 | 52,700 | 65,300 | 70,100 | |
2000~2680 | 32,300 | 41,600 | 52,700 | 62,300 | 70,300 | 82,700 | |
2690~3340 | 39,800 | 50,600 | 65,300 | 70,300 | 92,000 | 96,200 | |
3350~4030 | 44,000 | 56,600 | 70,100 | 82,700 | 96,200 | 108,800 | |
1010~1500 | ~640 | 20,500 | 26,300 | 35,900 | 41,600 | 51,800 | 57,500 |
650~1330 | 26,300 | 34,800 | 45,500 | 53,100 | 63,500 | 66,800 | |
1340~1990 | 35,900 | 45,500 | 59,900 | 66,500 | 81,200 | 87,600 | |
2000~2680 | 41,600 | 53,100 | 66,500 | 77,700 | 91,100 | 102,300 | |
2690~3340 | 51,800 | 63,500 | 81,200 | 91,100 | 111,600 | 117,600 | |
3350~4030 | 57,500 | 66,800 | 87,600 | 102,300 | 117,600 | 131,500 | |
1510~2000 | ~640 | 24,700 | 32,000 | 43,700 | 51,000 | 63,300 | 70,500 |
650~1330 | 32,000 | 42,000 | 54,800 | 64,300 | 78,200 | 89,100 | |
1340~1990 | 43,700 | 54,800 | 72,200 | 79,500 | 97,200 | 104,500 | |
2000~2680 | 51,000 | 64,300 | 79,500 | 93,100 | 108,600 | 120,400 | |
2690~3340 | 63,300 | 78,200 | 97,200 | 108,600 | 129,400 | 138,400 | |
3350~4030 | 70,500 | 89,100 | 104,500 | 120,400 | 138,400 | 154,100 | |
2010~2500 | ~640 | 28,900 | 37,700 | 52,100 | 60,900 | 75,900 | 85,200 |
650~1330 | 37,700 | 45,600 | 65,000 | 76,000 | 91,200 | 102,200 | |
1340~1990 | 52,100 | 65,000 | 83,700 | 93,300 | 113,100 | 121,600 | |
2000~2680 | 60,900 | 76,000 | 93,300 | 108,400 | 126,100 | 140,000 | |
2690~3340 | 75,900 | 91,200 | 110,300 | 126,100 | 148,700 | 159,500 | |
3350~4030 | 85,200 | 102,200 | 121,600 | 140,000 | 159,500 | 176,700 | |
2510~3000 | ~640 | 33,100 | 44,000 | 59,600 | 71,100 | 87,900 | 98,200 |
650~1330 | 44,000 | 60,200 | 74,400 | 88,300 | 105,600 | 119,000 | |
1340~1990 | 59,600 | 74,400 | 96,000 | 107,200 | 129,100 | 139,400 | |
2000~2680 | 71,100 | 88,300 | 107,200 | 123,800 | 142,700 | 159,000 | |
2690~3340 | 87,900 | 105,600 | 129,100 | 142,700 | 170,300 | 187,000 | |
3350~4030 | 98,200 | 119,000 | 139,400 | 159,000 | 187,000 | 199,300 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~