製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
透明ビニールカバー 防虫フラーレ0.3t
商品名 | : 透明ビニールカバー 防虫フラーレ0.3t |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム |
仕様 | : 透明ビニール/厚さ:0.3mm |
重量 | : 400g/㎡ |
カラー | : 透明オレンジ |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
防虫フラーレ0.3tは0.3㎜の厚さの防炎フィルム(フラーレ0.3t)に防虫機能を追加した商品です。オレンジ色の透明フィルムを使用したこの商品は虫の感じることのできる光の波長をカットし、集光性の虫をよせつけません。薬品を使っての殺虫や忌避効果でなないので生地に触れても安心。虫を嫌う食品関連の工場はもちろん、その他の場所でもオレンジ色のカバー・シートは色によって他と識別をするといった使い方もできます。
ビニールカバー/ビニールシート 透明ビニールカバー 防虫フラーレ0.3tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~410 | 420~870 | 880~1320 | 1330~1790 | 1800~2220 | 2230~2680 |
~500 | ~410 | 7,200 | 9,100 | 9,600 | 10,900 | 14,200 | 14,800 |
420~870 | 9,100 | 11,100 | 12,500 | 13,100 | 17,200 | 17,800 | |
880~1320 | 9,600 | 12,500 | 15,400 | 15,900 | 19,400 | 20,300 | |
1330~1790 | 10,900 | 13,100 | 15,900 | 17,800 | 21,700 | 23,000 | |
1800~2220 | 14,200 | 17,200 | 19,400 | 21,700 | 26,300 | 28,400 | |
2230~2680 | 14,800 | 17,800 | 20,300 | 23,000 | 28,400 | 32,000 | |
510~1000 | ~410 | 9,500 | 11,100 | 12,500 | 14,700 | 19,400 | 20,000 |
420~870 | 11,100 | 13,800 | 16,300 | 16,900 | 22,500 | 23,000 | |
880~1320 | 12,500 | 16,300 | 20,000 | 20,600 | 25,200 | 27,700 | |
1330~1790 | 14,700 | 16,900 | 20,600 | 22,500 | 27,300 | 29,100 | |
1800~2220 | 19,400 | 22,500 | 25,200 | 27,000 | 34,800 | 37,900 | |
2230~2680 | 20,000 | 23,000 | 27,700 | 29,100 | 37,900 | 40,300 | |
1010~1500 | ~410 | 11,500 | 14,000 | 15,500 | 17,600 | 24,700 | 25,300 |
420~870 | 14,000 | 16,700 | 20,100 | 20,700 | 27,700 | 28,600 | |
880~1320 | 15,500 | 20,100 | 24,700 | 25,300 | 30,500 | 33,700 | |
1330~1790 | 17,600 | 20,700 | 25,300 | 27,100 | 33,500 | 35,900 | |
1800~2220 | 24,700 | 27,700 | 30,500 | 33,500 | 41,500 | 44,900 | |
2230~2680 | 25,300 | 28,600 | 33,700 | 35,900 | 44,900 | 48,800 | |
1510~2000 | ~410 | 13,500 | 16,900 | 18,400 | 22,700 | 28,700 | 30,200 |
420~870 | 16,900 | 19,700 | 23,900 | 24,500 | 33,500 | 34,100 | |
880~1320 | 18,400 | 23,900 | 29,400 | 30,000 | 36,300 | 40,600 | |
1330~1790 | 22,700 | 24,500 | 30,000 | 32,400 | 40,700 | 42,000 | |
1800~2220 | 28,700 | 33,500 | 36,300 | 40,700 | 49,100 | 53,400 | |
2230~2680 | 30,200 | 34,100 | 40,600 | 42,000 | 53,400 | 56,400 | |
2010~2500 | ~410 | 15,500 | 19,800 | 21,300 | 26,500 | 34,200 | 35,100 |
420~870 | 19,800 | 22,600 | 27,700 | 28,300 | 38,800 | 39,400 | |
880~1320 | 21,300 | 27,700 | 34,700 | 35,500 | 41,500 | 47,600 | |
1330~1790 | 26,500 | 28,300 | 35,500 | 37,100 | 47,700 | 49,000 | |
1800~2220 | 34,200 | 38,800 | 41,500 | 47,700 | 55,800 | 61,000 | |
2230~2680 | 35,100 | 39,400 | 47,600 | 49,000 | 61,000 | 64,000 | |
2510~3000 | ~410 | 17,600 | 22,700 | 24,200 | 30,300 | 39,400 | 40,000 |
420~870 | 22,700 | 25,500 | 32,100 | 32,700 | 44,100 | 44,600 | |
880~1320 | 24,200 | 32,100 | 39,400 | 39,900 | 47,700 | 53,700 | |
1330~1790 | 30,300 | 32,700 | 39,900 | 41,800 | 53,900 | 55,100 | |
1800~2220 | 39,400 | 44,100 | 47,700 | 53,900 | 63,400 | 69,400 | |
2230~2680 | 40,000 | 44,600 | 53,700 | 55,100 | 69,400 | 72,500 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~