製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
ターポリンカバー 0.5t グリーン
商品名 | : ターポリンカバー 0.5t グリーン |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | : ターポリン/厚さ:0.5mm |
重量 | : 600g/㎡ |
カラー | : グリーン |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
ターポリン0.5tはポリエステルの基布に不透明の塩ビフィルムをラミネートした生地で厚さは0.5㎜です。0.35㎜のタイプでは心配、より強度がほしいとお考えの方におすすめです。色のラインナップは14色あるので、色による分別やイメージカラーに合わせたカバー・シートにすることができます。室内の使用で安心な防炎機能付き。
ビニールカバー/ビニールシート ターポリンカバー 0.5t グリーンのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~430 | 440~900 | 910~1360 | 1370~1840 | 1850~2290 | 2300~2750 |
~500 | ~430 | 7,900 | 10,200 | 10,800 | 12,300 | 16,400 | 17,000 |
440~900 | 10,200 | 12,600 | 14,400 | 14,900 | 20,000 | 20,600 | |
910~1360 | 10,800 | 14,400 | 17,900 | 18,500 | 23,000 | 24,100 | |
1370~1840 | 12,300 | 14,900 | 18,500 | 20,800 | 25,300 | 27,100 | |
1850~2290 | 16,400 | 20,000 | 23,000 | 25,300 | 31,100 | 33,900 | |
2300~2750 | 17,000 | 20,600 | 24,100 | 27,100 | 33,900 | 38,500 | |
510~1000 | ~430 | 10,500 | 12,600 | 14,400 | 17,100 | 23,000 | 23,600 |
440~900 | 12,600 | 15,900 | 19,200 | 19,700 | 26,600 | 27,200 | |
910~1360 | 14,400 | 19,200 | 23,900 | 24,500 | 30,200 | 33,500 | |
1370~1840 | 17,100 | 19,700 | 24,500 | 26,900 | 32,500 | 34,900 | |
1850~2290 | 23,000 | 26,600 | 30,200 | 32,200 | 41,800 | 45,700 | |
2300~2750 | 23,600 | 27,200 | 33,500 | 34,900 | 45,700 | 48,700 | |
1010~1500 | ~430 | 12,900 | 16,200 | 17,900 | 20,700 | 29,600 | 30,200 |
440~900 | 16,200 | 19,700 | 24,000 | 24,500 | 33,200 | 34,100 | |
910~1360 | 17,900 | 24,000 | 30,000 | 30,500 | 36,800 | 40,900 | |
1370~1840 | 20,700 | 24,500 | 30,500 | 32,900 | 40,400 | 43,300 | |
1850~2290 | 29,600 | 33,200 | 36,800 | 40,400 | 50,200 | 54,700 | |
2300~2750 | 30,200 | 34,100 | 40,900 | 43,300 | 54,700 | 59,200 | |
1510~2000 | ~430 | 15,300 | 19,700 | 21,500 | 27,200 | 34,700 | 36,300 |
440~900 | 19,700 | 23,300 | 28,800 | 29,400 | 40,600 | 41,200 | |
910~1360 | 21,500 | 28,800 | 36,000 | 36,600 | 44,000 | 49,700 | |
1370~1840 | 27,200 | 29,400 | 36,600 | 39,500 | 49,300 | 51,100 | |
1850~2290 | 34,700 | 40,600 | 44,000 | 49,300 | 59,500 | 65,200 | |
2300~2750 | 36,300 | 41,200 | 49,700 | 51,100 | 65,200 | 68,800 | |
2010~2500 | ~430 | 17,600 | 23,300 | 25,100 | 32,000 | 41,200 | 42,200 |
440~900 | 23,300 | 26,900 | 33,600 | 34,200 | 47,200 | 47,800 | |
910~1360 | 25,100 | 33,600 | 42,600 | 43,400 | 50,600 | 58,400 | |
1370~1840 | 32,000 | 34,200 | 43,400 | 45,500 | 58,000 | 59,800 | |
1850~2290 | 41,200 | 47,200 | 50,600 | 58,000 | 67,900 | 74,800 | |
2300~2750 | 42,200 | 47,800 | 58,400 | 59,800 | 74,800 | 78,400 | |
2510~3000 | ~430 | 20,000 | 26,900 | 28,700 | 36,800 | 47,800 | 48,300 |
440~900 | 26,900 | 30,500 | 39,000 | 39,500 | 53,800 | 54,400 | |
910~1360 | 28,700 | 39,000 | 48,600 | 49,200 | 58,000 | 66,200 | |
1370~1840 | 36,800 | 39,500 | 49,200 | 51,600 | 65,800 | 67,600 | |
1850~2290 | 47,800 | 53,800 | 58,000 | 65,800 | 77,100 | 85,300 | |
2300~2750 | 48,300 | 54,400 | 66,200 | 67,600 | 85,300 | 88,900 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~