製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
糸入りビニールカバー VT-055H
商品名 | : 糸入りビニールカバー VT-055H |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.55mm |
重量 | : 710g/㎡ |
カラー | : 透明 |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールVT-055Hは0.55㎜の厚めのクラスの生地に耐候機能を追加した商品です。通常のビニールシートは紫外線にさらされると日焼けし茶色く変色してきます特に透明のシートは劣化が顕著に表れます。耐候機能は紫外線に強い樹脂配合で日焼けによる劣化を遅らせます。屋外で透明糸入りビニールをお使いの場合にお勧めです。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー VT-055Hのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~470 | 480~980 | 990~1480 | 1490~2010 | 2020~2500 | 2510~3010 |
~500 | ~470 | 8,800 | 11,000 | 11,600 | 13,600 | 18,300 | 18,900 |
480~980 | 11,000 | 13,600 | 15,800 | 16,400 | 22,500 | 23,100 | |
990~1480 | 11,600 | 15,800 | 20,000 | 20,600 | 26,700 | 29,200 | |
1490~2010 | 13,600 | 16,400 | 20,600 | 23,400 | 27,900 | 30,100 | |
2020~2500 | 18,300 | 22,500 | 26,700 | 27,900 | 36,800 | 39,300 | |
2510~3010 | 18,900 | 23,100 | 29,200 | 30,100 | 39,300 | 44,100 | |
510~1000 | ~470 | 11,300 | 13,600 | 15,500 | 19,200 | 25,600 | 26,200 |
480~980 | 13,600 | 17,800 | 21,100 | 21,700 | 29,800 | 30,400 | |
990~1480 | 15,500 | 21,100 | 26,700 | 27,300 | 34,300 | 38,200 | |
1490~2010 | 19,200 | 21,700 | 27,300 | 30,100 | 36,500 | 39,300 | |
2020~2500 | 25,600 | 29,800 | 34,300 | 36,500 | 47,400 | 51,000 | |
2510~3010 | 26,200 | 30,400 | 38,200 | 39,300 | 51,000 | 55,200 | |
1010~1500 | ~470 | 13,900 | 17,500 | 19,400 | 22,800 | 32,800 | 33,400 |
480~980 | 17,500 | 21,400 | 26,400 | 27,000 | 37,000 | 37,600 | |
990~1480 | 19,400 | 26,400 | 33,400 | 33,900 | 41,200 | 47,100 | |
1490~2010 | 22,800 | 27,000 | 33,900 | 36,700 | 45,700 | 48,500 | |
2020~2500 | 32,800 | 37,000 | 41,200 | 45,700 | 56,600 | 62,500 | |
2510~3010 | 33,400 | 37,600 | 47,100 | 48,500 | 62,500 | 66,700 | |
1510~2000 | ~470 | 16,400 | 21,400 | 23,400 | 29,800 | 40,100 | 40,700 |
480~980 | 21,400 | 25,600 | 31,700 | 32,300 | 44,900 | 45,400 | |
990~1480 | 23,400 | 31,700 | 40,100 | 40,600 | 49,100 | 55,700 | |
1490~2010 | 29,800 | 32,300 | 40,600 | 43,400 | 54,400 | 57,200 | |
2020~2500 | 40,100 | 44,900 | 49,100 | 54,400 | 65,300 | 73,100 | |
2510~3010 | 40,700 | 45,400 | 55,700 | 57,200 | 73,100 | 77,300 | |
2010~2500 | ~470 | 18,900 | 25,300 | 27,300 | 35,100 | 47,600 | 48,200 |
480~980 | 25,300 | 29,500 | 37,000 | 37,600 | 52,100 | 52,700 | |
990~1480 | 27,300 | 37,000 | 47,300 | 47,900 | 56,300 | 65,200 | |
1490~2010 | 35,100 | 37,600 | 47,900 | 50,700 | 64,400 | 67,200 | |
2020~2500 | 47,600 | 52,100 | 56,300 | 64,400 | 75,900 | 84,600 | |
2510~3010 | 48,200 | 52,700 | 65,200 | 67,200 | 84,600 | 88,800 | |
2510~3000 | ~470 | 21,500 | 29,200 | 31,200 | 40,400 | 55,200 | 55,800 |
480~980 | 29,200 | 33,100 | 42,900 | 43,500 | 59,400 | 60,000 | |
990~1480 | 31,200 | 42,900 | 54,000 | 54,600 | 64,400 | 73,900 | |
1490~2010 | 40,400 | 43,500 | 54,600 | 57,400 | 73,100 | 75,300 | |
2020~2500 | 55,200 | 59,400 | 64,400 | 73,100 | 86,000 | 95,200 | |
2510~3010 | 55,800 | 60,000 | 73,900 | 75,300 | 95,200 | 99,400 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~