製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
糸入りビニールカバー – VT-038
商品名 | : 糸入りビニールカバー – VT-038 |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.38mm |
重量 | : 316g/㎡ |
カラー | : 透明 |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールVT-038は、強度と軽さをご要望のお客様の声にこたえるために、ポリエステルの糸を細かく配置して作られたものです。糸目を5㎜角にすることで強度はクラスナンバー1。樹脂量も抑えることができたので重量も最軽量(0.38㎜厚、316g/㎡)。取り扱いもしやすい生地です。目が細かいので見通しはあまりよくありませんが、工場の開発部門などで中の物がはっきり見えては困るような場所でのご使用にお勧めです。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー – VT-038のご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~460 | 470~970 | 980~1470 | 1480~1990 | 2000~2470 | 2480~2980 |
~500 | ~460 | 7,800 | 9,800 | 10,400 | 11,900 | 15,800 | 16,400 |
470~970 | 9,800 | 12,100 | 13,700 | 14,300 | 19,300 | 20,000 | |
980~1470 | 10,400 | 13,700 | 17,100 | 17,700 | 22,700 | 24,500 | |
1480~1990 | 11,900 | 14,300 | 17,700 | 19,800 | 23,800 | 25,400 | |
2000~2470 | 15,800 | 19,300 | 22,700 | 23,800 | 30,800 | 32,800 | |
2480~2980 | 16,400 | 20,000 | 24,500 | 25,400 | 32,800 | 36,900 | |
510~1000 | ~460 | 10,200 | 11,900 | 13,500 | 16,100 | 21,400 | 21,900 |
470~970 | 11,900 | 15,300 | 17,900 | 18,500 | 25,000 | 25,600 | |
980~1470 | 13,500 | 17,900 | 22,300 | 22,900 | 28,800 | 31,600 | |
1480~1990 | 16,100 | 18,500 | 22,900 | 25,000 | 30,600 | 32,700 | |
2000~2470 | 21,400 | 25,000 | 28,800 | 30,600 | 39,600 | 42,400 | |
2480~2980 | 21,900 | 25,600 | 31,600 | 32,700 | 42,400 | 45,800 | |
1010~1500 | ~460 | 12,300 | 15,100 | 16,700 | 19,300 | 27,300 | 27,900 |
470~970 | 15,100 | 18,500 | 22,100 | 22,700 | 30,800 | 31,400 | |
980~1470 | 16,700 | 22,100 | 27,500 | 28,100 | 34,300 | 38,600 | |
1480~1990 | 19,300 | 22,700 | 28,100 | 30,200 | 37,900 | 40,100 | |
2000~2470 | 27,300 | 30,800 | 34,300 | 37,900 | 46,900 | 51,600 | |
2480~2980 | 27,900 | 31,400 | 38,600 | 40,100 | 51,600 | 55,000 | |
1510~2000 | ~460 | 14,500 | 18,300 | 19,900 | 24,700 | 33,100 | 33,700 |
470~970 | 18,300 | 21,500 | 26,300 | 26,900 | 37,100 | 37,700 | |
980~1470 | 19,900 | 26,300 | 32,700 | 33,300 | 40,600 | 45,400 | |
1480~1990 | 24,700 | 26,900 | 33,300 | 35,400 | 44,700 | 46,900 | |
2000~2470 | 33,100 | 37,100 | 40,600 | 44,700 | 53,700 | 60,000 | |
2480~2980 | 33,700 | 37,700 | 45,400 | 46,900 | 60,000 | 63,400 | |
2010~2500 | ~460 | 16,600 | 21,500 | 23,000 | 28,900 | 39,200 | 39,700 |
470~970 | 21,500 | 24,600 | 30,500 | 31,000 | 42,900 | 43,500 | |
980~1470 | 23,000 | 30,500 | 38,500 | 39,000 | 46,400 | 53,100 | |
1480~1990 | 28,900 | 31,000 | 39,000 | 41,200 | 52,900 | 55,100 | |
2000~2470 | 39,200 | 42,900 | 46,400 | 52,900 | 62,500 | 69,200 | |
2480~2980 | 39,100 | 43,500 | 53,100 | 55,100 | 69,200 | 72,400 | |
2510~3000 | ~460 | 18,800 | 24,600 | 26,200 | 33,100 | 45,200 | 45,800 |
470~970 | 24,600 | 27,800 | 35,200 | 35,800 | 48,700 | 49,300 | |
980~1470 | 26,200 | 35,200 | 43,700 | 44,200 | 53,000 | 59,900 | |
1480~1990 | 33,100 | 35,800 | 44,200 | 46,400 | 59,700 | 61,300 | |
2000~2470 | 45,200 | 48,700 | 53,000 | 59,700 | 70,700 | 77,600 | |
2480~2980 | 45,800 | 49,300 | 59,900 | 61,300 | 77,600 | 80,800 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~