製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
糸入りビニールカバー VT-035C
商品名 | : 糸入りビニールカバー VT-035C |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.35mm |
重量 | : 440g/㎡ |
カラー | : 透明 |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールVT-035Cはスタンダードな0.35厚のクラスの生地に耐寒機能を追加した商品です。通常のビニールシートは寒い場所で使用すると樹脂が固くなり、取り扱いがしにくくなります。VT-035Cは柔軟配合を施しているので冷蔵庫や冷凍庫内での使用に最適です(-30℃で異常なし)。ただし、温度が高くなるとシートにべたつきが出てくるので。夏場や暑い場所での使用には向きません。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー VT-035Cのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~470 | 480~980 | 990~1480 | 1490~2010 | 2020~2500 | 2510~3010 |
~500 | ~470 | 8,000 | 9,700 | 10,300 | 11,900 | 15,700 | 16,300 |
480~980 | 9,700 | 11,900 | 13,600 | 14,200 | 19,100 | 19,700 | |
990~1480 | 10,300 | 13,600 | 17,000 | 17,600 | 22,600 | 24,500 | |
1490~2010 | 11,900 | 14,200 | 17,600 | 19,900 | 23,600 | 25,400 | |
2020~2500 | 15,700 | 19,100 | 22,600 | 23,600 | 30,500 | 32,600 | |
2510~3010 | 16,300 | 19,700 | 24,500 | 25,400 | 32,600 | 36,600 | |
510~1000 | ~470 | 10,100 | 11,900 | 13,400 | 16,200 | 21,400 | 22,000 |
480~980 | 11,900 | 15,200 | 17,800 | 18,400 | 24,800 | 25,400 | |
990~1480 | 13,400 | 17,800 | 22,100 | 22,700 | 28,600 | 31,500 | |
1490~2010 | 16,200 | 18,400 | 22,700 | 25,000 | 30,300 | 32,700 | |
2020~2500 | 21,400 | 24,800 | 28,600 | 30,300 | 39,200 | 42,000 | |
2510~3010 | 22,000 | 25,400 | 31,500 | 32,700 | 42,000 | 45,400 | |
1010~1500 | ~470 | 12,200 | 15,000 | 16,600 | 19,200 | 27,100 | 27,700 |
480~980 | 15,000 | 18,200 | 21,900 | 22,500 | 30,600 | 31,100 | |
990~1480 | 16,600 | 21,900 | 27,300 | 27,800 | 34,000 | 38,500 | |
1490~2010 | 19,200 | 22,500 | 27,800 | 30,200 | 37,600 | 40,000 | |
2020~2500 | 27,100 | 30,600 | 34,000 | 37,600 | 46,500 | 51,200 | |
2510~3010 | 27,700 | 31,100 | 38,500 | 40,000 | 51,200 | 54,600 | |
1510~2000 | ~470 | 14,400 | 18,200 | 19,700 | 24,500 | 32,800 | 33,400 |
480~980 | 18,200 | 21,500 | 26,100 | 26,600 | 36,800 | 37,400 | |
990~1480 | 19,700 | 26,100 | 32,400 | 33,000 | 40,300 | 45,200 | |
1490~2010 | 24,500 | 26,600 | 33,000 | 35,300 | 44,300 | 46,700 | |
2020~2500 | 32,800 | 36,800 | 40,300 | 44,300 | 53,200 | 59,400 | |
2510~3010 | 33,400 | 37,400 | 45,200 | 46,700 | 59,400 | 62,900 | |
2010~2500 | ~470 | 16,500 | 21,300 | 22,900 | 28,600 | 38,800 | 39,400 |
480~980 | 21,300 | 24,600 | 30,200 | 30,800 | 42,600 | 43,100 | |
990~1480 | 22,900 | 30,200 | 38,100 | 38,700 | 46,000 | 52,800 | |
1490~2010 | 28,600 | 30,800 | 38,700 | 41,000 | 52,500 | 54,800 | |
2020~2500 | 38,800 | 42,600 | 46,000 | 52,500 | 62,000 | 68,600 | |
2510~3010 | 39,400 | 43,100 | 52,800 | 54,800 | 68,600 | 72,000 | |
2510~3000 | ~470 | 18,700 | 24,400 | 26,000 | 33,800 | 44,800 | 45,400 |
480~980 | 24,400 | 27,600 | 34,900 | 35,500 | 48,300 | 48,800 | |
990~1480 | 26,000 | 34,900 | 43,300 | 43,800 | 52,600 | 59,500 | |
1490~2010 | 32,800 | 35,500 | 43,800 | 46,200 | 59,200 | 61,000 | |
2020~2500 | 44,800 | 48,300 | 52,600 | 59,200 | 70,100 | 76,900 | |
2510~3010 | 45,400 | 48,800 | 59,500 | 61,000 | 76,900 | 80,300 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~