製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
糸入りビニールカバー VT-035B
商品名 | : 糸入りビニールカバー VT-035B |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.35mm |
重量 | : 435g/㎡ |
カラー | : 透明オレンジ |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールVT-035Bはスタンダードな0.35厚のクラスの生地に防虫機能を追加した商品です。オレンジ色の透明フィルムを使用したこの商品は虫の感じることのできる光の波長をカットし、集光性の虫をよせつけません。薬品を使っての殺虫や忌避効果でなないので生地に触れても安心。虫を嫌う食品関連の工場はもちろん、その他の場所でもオレンジ色のカバー・シートは色によって他と識別をするといった使い方もできます。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー VT-035Bのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~460 | 470~970 | 980~1470 | 1480~1990 | 2000~2470 | 2480~2980 |
~500 | ~460 | 8,000 | 10,100 | 10,700 | 12,300 | 16,400 | 17,000 |
470~970 | 10,100 | 12,600 | 14,200 | 14,800 | 20,100 | 20,900 | |
980~1470 | 10,700 | 14,200 | 17,800 | 18,400 | 23,700 | 25,600 | |
1480~1990 | 12,300 | 14,800 | 18,400 | 20,600 | 24,800 | 26,500 | |
2000~2470 | 16,400 | 20,100 | 23,700 | 24,800 | 32,300 | 34,500 | |
2480~2980 | 17,000 | 20,900 | 25,600 | 26,500 | 34,500 | 38,700 | |
510~1000 | ~460 | 10,400 | 12,300 | 14,000 | 16,800 | 22,400 | 22,900 |
470~970 | 12,300 | 15,900 | 18,700 | 19,300 | 26,200 | 26,800 | |
980~1470 | 14,000 | 18,700 | 23,400 | 24,000 | 30,100 | 33,200 | |
1480~1990 | 16,800 | 19,300 | 24,000 | 26,200 | 32,000 | 34,300 | |
2000~2470 | 22,400 | 26,200 | 30,100 | 32,000 | 41,500 | 44,500 | |
2480~2980 | 22,900 | 26,800 | 33,200 | 34,300 | 44,500 | 48,200 | |
1010~1500 | ~460 | 12,700 | 15,700 | 17,400 | 20,200 | 28,700 | 29,300 |
470~970 | 15,700 | 19,300 | 23,200 | 23,700 | 32,400 | 32,900 | |
980~1470 | 17,400 | 23,200 | 29,000 | 29,500 | 36,000 | 40,700 | |
1480~1990 | 20,200 | 23,700 | 29,500 | 31,800 | 39,900 | 42,100 | |
2000~2470 | 28,700 | 32,400 | 36,000 | 39,900 | 49,300 | 54,300 | |
2480~2980 | 29,300 | 32,900 | 40,700 | 42,100 | 54,300 | 58,000 | |
1510~2000 | ~460 | 14,900 | 19,100 | 20,700 | 26,000 | 34,900 | 35,400 |
470~970 | 19,100 | 22,400 | 27,600 | 28,200 | 39,100 | 39,600 | |
980~1470 | 20,700 | 27,600 | 34,500 | 35,100 | 42,700 | 47,900 | |
1480~1990 | 26,000 | 28,200 | 35,100 | 37,400 | 47,100 | 49,400 | |
2000~2470 | 34,900 | 39,100 | 42,700 | 47,100 | 56,600 | 63,200 | |
2480~2980 | 35,400 | 39,600 | 47,900 | 49,400 | 63,200 | 66,900 | |
2010~2500 | ~460 | 17,200 | 22,400 | 24,100 | 30,400 | 41,300 | 41,900 |
470~970 | 22,400 | 25,800 | 32,100 | 32,700 | 45,200 | 45,800 | |
980~1470 | 24,100 | 32,100 | 40,700 | 41,300 | 48,900 | 56,000 | |
1480~1990 | 30,400 | 32,700 | 41,300 | 43,500 | 55,800 | 58,000 | |
2000~2470 | 41,300 | 45,200 | 48,900 | 55,800 | 65,800 | 73,000 | |
2480~2980 | 41,900 | 45,800 | 56,000 | 58,000 | 73,000 | 76,400 | |
2510~3000 | ~460 | 19,400 | 25,800 | 27,500 | 34,900 | 47,700 | 48,300 |
470~970 | 25,800 | 29,100 | 37,100 | 37,700 | 51,400 | 51,900 | |
980~1470 | 27,500 | 37,100 | 46,300 | 46,800 | 55,900 | 63,300 | |
1480~1990 | 34,900 | 37,700 | 46,800 | 49,100 | 63,000 | 64,700 | |
2000~2470 | 47,700 | 51,400 | 55,900 | 63,000 | 74,500 | 82,000 | |
2480~2980 | 48,300 | 51,900 | 63,300 | 64,700 | 82,000 | 85,400 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~