製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
糸入りビニールカバー VT-035
商品名 | : 糸入りビニールカバー VT-035 |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.35mm |
重量 | : 450g/㎡ |
カラー | : 透明 |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールは透明フィルムにポリエステルの糸を入れた生地で透明フィルムに比べ強度があがり伸びや破れを防ぎます。VT-035はその中でもスタンダードな商品で厚さは0.35㎜です。一般的な使用においてはバランスが取れた材料です。防炎機能を付加していますので、万が一火が付いた場合も火種がなくなると自己消化するので延焼を広げません。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー VT-035のご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~470 | 480~980 | 990~1480 | 1490~2010 | 2020~2500 | 2510~3010 |
~500 | ~470 | 7,800 | 9,400 | 10,000 | 11,500 | 15,100 | 15,600 |
480~980 | 9,400 | 11,500 | 13,100 | 13,700 | 18,300 | 18,900 | |
990~1480 | 10,000 | 13,100 | 16,300 | 16,800 | 21,600 | 23,400 | |
1490~2010 | 11,500 | 13,700 | 16,800 | 19,100 | 22,600 | 24,300 | |
2020~2500 | 15,100 | 18,300 | 21,600 | 22,600 | 29,000 | 31,000 | |
2510~3010 | 15,600 | 18,900 | 23,400 | 24,300 | 31,000 | 34,800 | |
510~1000 | ~470 | 9,800 | 11,500 | 12,900 | 15,500 | 20,400 | 21,000 |
480~980 | 11,500 | 14,600 | 17,000 | 17,600 | 23,700 | 24,200 | |
990~1480 | 12,900 | 17,000 | 21,000 | 21,600 | 27,200 | 29,900 | |
1490~2010 | 15,500 | 17,600 | 21,600 | 23,800 | 28,800 | 31,100 | |
2020~2500 | 20,400 | 23,700 | 27,200 | 28,800 | 37,300 | 39,800 | |
2510~3010 | 21,000 | 24,200 | 29,900 | 31,100 | 39,800 | 43,100 | |
1010~1500 | ~470 | 11,900 | 14,400 | 15,900 | 18,300 | 25,800 | 26,300 |
480~980 | 14,400 | 17,400 | 20,900 | 21,400 | 29,000 | 29,600 | |
990~1480 | 15,900 | 20,900 | 25,800 | 26,400 | 32,200 | 36,500 | |
1490~2010 | 18,300 | 21,400 | 26,400 | 28,600 | 35,700 | 37,900 | |
2020~2500 | 25,800 | 29,000 | 32,200 | 35,700 | 44,100 | 48,400 | |
2510~3010 | 26,300 | 29,600 | 36,500 | 37,900 | 48,400 | 51,700 | |
1510~2000 | ~470 | 13,900 | 17,400 | 18,900 | 23,200 | 31,100 | 31,700 |
480~980 | 17,400 | 20,500 | 24,700 | 25,300 | 34,900 | 35,500 | |
990~1480 | 18,900 | 24,700 | 30,600 | 31,200 | 38,200 | 42,700 | |
1490~2010 | 23,200 | 25,300 | 31,200 | 33,400 | 41,900 | 44,200 | |
2020~2500 | 31,100 | 34,900 | 38,200 | 41,900 | 50,400 | 56,200 | |
2510~3010 | 31,700 | 35,500 | 42,700 | 44,200 | 56,200 | 59,400 | |
2010~2500 | ~470 | 16,000 | 20,300 | 21,800 | 27,100 | 36,700 | 37,300 |
480~980 | 20,300 | 23,500 | 28,600 | 29,200 | 40,300 | 40,800 | |
990~1480 | 21,800 | 28,600 | 35,900 | 36,500 | 43,500 | 49,800 | |
1490~2010 | 27,100 | 29,200 | 36,500 | 38,700 | 49,600 | 51,800 | |
2020~2500 | 36,700 | 40,300 | 43,500 | 49,600 | 58,600 | 64,700 | |
2510~3010 | 37,300 | 40,800 | 49,800 | 51,800 | 64,700 | 68,000 | |
2510~3000 | ~470 | 18,000 | 23,300 | 24,800 | 31,000 | 42,400 | 42,900 |
480~980 | 23,300 | 26,300 | 33,000 | 33,600 | 45,600 | 46,200 | |
990~1480 | 24,800 | 33,000 | 40,700 | 41,300 | 49,700 | 56,100 | |
1490~2010 | 31,000 | 33,600 | 41,300 | 43,500 | 55,800 | 57,500 | |
2020~2500 | 42,400 | 45,600 | 49,700 | 55,800 | 66,300 | 72,500 | |
2510~3010 | 42,900 | 46,200 | 56,100 | 57,500 | 72,500 | 75,700 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~