製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
糸入りビニールカバー PI3300
商品名 | : 糸入りビニールカバー PI3300 |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリオレフィン系基布 |
仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.37mm |
重量 | : 320g/㎡ |
カラー | : 透明 |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールPI-3300は強度と透明性を融合させた生地です。糸入りビニールに使用している糸は通常ポリエステルで白色をしていますが、PI-3300は透明のオレフィン系樹脂の糸を使用しているので糸入りビニールの強度を保ちながら透明性の両立を実現しました。さらに帯電防止機能付きで静電気を溜めず、ホコリを引き寄せにくくしてあります。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー PI3300のご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~460 | 470~970 | 980~1470 | 1480~1990 | 2000~2470 | 2480~2980 |
~500 | ~460 | 8,300 | 10,700 | 11,200 | 13,100 | 17,600 | 18,100 |
470~970 | 10,700 | 13,300 | 15,200 | 15,700 | 21,500 | 22,300 | |
980~1470 | 11,200 | 15,200 | 19,100 | 19,700 | 25,500 | 27,600 | |
1480~1990 | 13,100 | 15,700 | 19,700 | 22,100 | 26,600 | 28,400 | |
2000~2470 | 17,600 | 21,500 | 25,500 | 26,600 | 34,900 | 37,300 | |
2480~2980 | 18,100 | 22,300 | 27,600 | 28,400 | 37,300 | 41,900 | |
510~1000 | ~460 | 11,000 | 13,100 | 14,900 | 18,000 | 24,100 | 24,700 |
470~970 | 13,100 | 17,000 | 20,100 | 20,700 | 28,300 | 28,900 | |
980~1470 | 14,900 | 20,100 | 25,300 | 25,900 | 32,600 | 35,900 | |
1480~1990 | 18,000 | 20,700 | 25,900 | 28,300 | 34,700 | 37,100 | |
2000~2470 | 24,100 | 28,300 | 32,600 | 34,700 | 45,000 | 48,400 | |
2480~2980 | 24,700 | 28,900 | 35,900 | 37,100 | 48,400 | 52,300 | |
1010~1500 | ~460 | 13,400 | 16,800 | 18,600 | 21,700 | 31,200 | 31,700 |
470~970 | 16,800 | 20,700 | 25,100 | 25,700 | 35,100 | 35,700 | |
980~1470 | 18,600 | 25,100 | 31,600 | 32,100 | 39,100 | 44,300 | |
1480~1990 | 21,700 | 25,700 | 32,100 | 34,600 | 43,300 | 45,700 | |
2000~2470 | 31,200 | 35,100 | 39,100 | 43,300 | 53,600 | 59,100 | |
2480~2980 | 31,700 | 35,700 | 44,300 | 45,700 | 59,100 | 63,100 | |
1510~2000 | ~460 | 15,800 | 20,400 | 22,300 | 28,200 | 38,000 | 38,500 |
470~970 | 20,400 | 24,100 | 30,000 | 30,600 | 42,500 | 43,100 | |
980~1470 | 22,300 | 30,000 | 37,800 | 38,400 | 46,500 | 52,400 | |
1480~1990 | 28,200 | 30,600 | 38,400 | 40,800 | 51,400 | 53,800 | |
2000~2470 | 38,000 | 42,500 | 46,500 | 51,400 | 61,700 | 69,100 | |
2480~2980 | 38,500 | 43,100 | 52,400 | 53,800 | 69,100 | 73,000 | |
2010~2500 | ~460 | 18,200 | 24,100 | 26,000 | 33,200 | 45,000 | 45,600 |
470~970 | 24,100 | 27,800 | 35,000 | 35,600 | 49,300 | 49,900 | |
980~1470 | 26,000 | 35,000 | 44,600 | 45,200 | 53,300 | 61,300 | |
1480~1990 | 33,200 | 35,600 | 45,200 | 47,600 | 60,900 | 63,300 | |
2000~2470 | 45,000 | 49,300 | 53,300 | 60,900 | 71,800 | 79,800 | |
2480~2980 | 44,800 | 49,900 | 61,300 | 63,300 | 79,800 | 83,500 | |
2510~3000 | ~460 | 20,600 | 27,800 | 29,700 | 38,100 | 52,100 | 52,700 |
470~970 | 27,800 | 31,500 | 40,500 | 41,100 | 56,100 | 56,700 | |
980~1470 | 29,700 | 40,500 | 50,800 | 51,400 | 60,900 | 69,400 | |
1480~1990 | 38,100 | 41,100 | 51,400 | 53,800 | 69,000 | 70,800 | |
2000~2470 | 52,100 | 56,100 | 60,900 | 69,000 | 81,300 | 89,700 | |
2480~2980 | 52,700 | 56,700 | 69,400 | 70,800 | 89,700 | 93,500 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~