製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
パワーカバーシートタイプ アクアブルー
商品名 | : パワーカバーシートタイプ アクアブルー |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | : パワーシート/厚さ:0.47mm |
重量 | : 560g/㎡ |
カラー | : アクアブルー |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
パワーシートは強力ポリエステル基布に塩ビをコーティングした生地でトラック荷台のシートやテント倉庫にも使用されている とても強度のあるシートです。特に屋外やハードな使用状況のカバー、シートに最適です。色バリエーションも多く24色ご用意いたしました(シルバー、ホワイトシルバーは他の色と価格が異なります)。イメージカラーや 周囲の色味にあわせてお選びいただけます。
ビニールカバー/ビニールシート パワーカバーシートタイプ アクアブルーのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~470 | 480~990 | 1000~1480 | 1490~2000 | 2010~2490 | 2500~3010 |
~500 | ~470 | 9,300 | 11,100 | 14,800 | 16,600 | 20,300 | 22,100 |
480~990 | 11,100 | 14,500 | 17,900 | 21,400 | 24,800 | 28,400 | |
1000~1480 | 14,800 | 17,900 | 24,900 | 27,000 | 33,000 | 34,800 | |
1490~2000 | 16,600 | 21,400 | 27,000 | 31,400 | 37,300 | 42,300 | |
2010~2480 | 20,300 | 24,800 | 33,000 | 37,300 | 46,300 | 49,400 | |
2500~3010 | 22,100 | 28,400 | 34,800 | 42,300 | 49,400 | 55,200 | |
510~1000 | ~470 | 12,500 | 15,300 | 20,700 | 23,500 | 28,800 | 31,700 |
480~990 | 15,300 | 19,800 | 26,000 | 29,900 | 36,000 | 40,700 | |
1000~1480 | 20,700 | 26,000 | 33,400 | 36,800 | 44,700 | 47,600 | |
1490~2000 | 23,500 | 29,900 | 36,800 | 42,600 | 49,500 | 56,100 | |
2010~2480 | 28,800 | 36,000 | 44,700 | 49,500 | 60,900 | 63,800 | |
2500~3010 | 31,700 | 40,700 | 47,600 | 56,100 | 63,800 | 72,200 | |
1010~1500 | ~470 | 15,700 | 19,600 | 26,500 | 30,400 | 37,900 | 41,800 |
480~990 | 19,600 | 25,100 | 32,900 | 38,400 | 45,600 | 51,900 | |
1000~1480 | 26,500 | 32,900 | 40,400 | 46,300 | 56,700 | 60,600 | |
1490~2000 | 30,400 | 38,400 | 46,300 | 54,000 | 62,500 | 69,600 | |
2010~2480 | 37,900 | 45,600 | 56,700 | 62,500 | 75,600 | 80,300 | |
2500~3010 | 41,800 | 51,900 | 60,600 | 69,600 | 80,300 | 89,000 | |
1510~2000 | ~470 | 18,900 | 23,800 | 32,400 | 37,900 | 46,400 | 52,200 |
480~990 | 23,800 | 30,400 | 39,800 | 44,200 | 55,400 | 59,400 | |
1000~1480 | 32,400 | 39,800 | 51,800 | 56,700 | 68,700 | 73,700 | |
1490~2000 | 37,900 | 44,200 | 56,700 | 65,400 | 75,600 | 84,500 | |
2010~2480 | 46,400 | 55,400 | 68,700 | 75,600 | 90,200 | 96,000 | |
2500~3010 | 52,200 | 59,400 | 73,700 | 84,500 | 96,000 | 105,700 | |
2010~2500 | ~470 | 22,100 | 28,100 | 38,800 | 44,800 | 55,800 | 61,700 |
480~990 | 28,100 | 36,200 | 46,700 | 55,100 | 66,400 | 73,900 | |
1000~1480 | 38,800 | 46,700 | 60,300 | 67,100 | 80,700 | 86,700 | |
1490~2000 | 44,800 | 55,100 | 67,100 | 76,800 | 88,600 | 97,800 | |
2010~2480 | 55,800 | 66,400 | 80,700 | 88,600 | 104,900 | 111,700 | |
2500~3010 | 61,700 | 73,900 | 86,700 | 97,800 | 111,700 | 123,200 | |
2510~3000 | ~470 | 25,400 | 32,300 | 44,700 | 52,500 | 65,100 | 72,100 |
480~990 | 32,300 | 41,500 | 54,400 | 63,900 | 75,900 | 85,300 | |
1000~1480 | 44,700 | 54,400 | 69,600 | 76,600 | 91,900 | 99,700 | |
1490~2000 | 52,500 | 63,900 | 76,600 | 87,400 | 101,600 | 111,800 | |
2010~2480 | 65,100 | 75,900 | 91,900 | 101,600 | 119,500 | 126,800 | |
2500~3010 | 72,100 | 85,300 | 99,700 | 111,800 | 126,800 | 139,700 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~