製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
ターポリンカバー 0.35t ブルー
商品名 | : ターポリンカバー 0.35t ブルー |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | : ターポリン/厚さ:0.35mm |
重量 | : 440g/㎡ |
カラー | : ブルー |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
ターポリン0.35tはポリエステルの基布に不透明の塩ビフィルムをラミネートした生地で厚さは0.35㎜です。一般的なカバー、シートに使用する汎用的なクラスの材料です。色のラインナップは21色あるので、色による分別やイメージカラーに合わせたカバー・シートにすることができます。室内の使用で安心な防炎機能付き。
ビニールカバー/ビニールシート ターポリンカバー 0.35t ブルーのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~430 | 440~900 | 910~1360 | 1370~1840 | 1850~2290 | 2300~2750 |
~500 | ~430 | 7,100 | 8,800 | 9,400 | 10,600 | 13,700 | 14,300 |
440~900 | 8,800 | 10,800 | 12,200 | 12,700 | 16,600 | 17,200 | |
910~1360 | 9,400 | 12,200 | 14,800 | 15,400 | 18,800 | 19,700 | |
1370~1840 | 10,600 | 12,700 | 15,400 | 17,300 | 21,000 | 22,400 | |
1850~2290 | 13,700 | 16,600 | 18,800 | 21,000 | 25,400 | 27,500 | |
2300~2750 | 14,300 | 17,200 | 19,700 | 22,400 | 27,500 | 31,000 | |
510~1000 | ~430 | 9,200 | 10,800 | 12,200 | 14,200 | 18,700 | 19,300 |
440~900 | 10,800 | 13,400 | 15,700 | 16,300 | 21,600 | 22,100 | |
910~1360 | 12,200 | 15,700 | 19,200 | 19,800 | 24,300 | 26,700 | |
1370~1840 | 14,200 | 16,300 | 19,800 | 21,700 | 26,200 | 28,100 | |
1850~2290 | 18,700 | 21,600 | 24,300 | 25,900 | 33,500 | 36,500 | |
2300~2750 | 19,300 | 22,100 | 26,700 | 28,100 | 36,500 | 38,800 | |
1010~1500 | ~430 | 11,200 | 13,500 | 14,900 | 17,000 | 23,700 | 24,200 |
440~900 | 13,500 | 16,300 | 19,300 | 19,900 | 26,500 | 27,400 | |
910~1360 | 14,900 | 19,300 | 23,600 | 24,200 | 29,300 | 32,400 | |
1370~1840 | 17,000 | 19,900 | 24,200 | 26,100 | 32,200 | 34,500 | |
1850~2290 | 23,700 | 26,500 | 29,300 | 32,200 | 39,900 | 43,100 | |
2300~2750 | 24,200 | 27,400 | 32,400 | 34,500 | 43,100 | 46,800 | |
1510~2000 | ~430 | 13,100 | 16,300 | 17,700 | 21,700 | 27,600 | 28,900 |
440~900 | 16,300 | 19,100 | 22,900 | 23,500 | 32,300 | 32,800 | |
910~1360 | 17,700 | 22,900 | 28,000 | 28,600 | 34,900 | 38,900 | |
1370~1840 | 21,700 | 23,500 | 28,600 | 31,100 | 38,900 | 40,300 | |
1850~2290 | 27,600 | 32,300 | 34,900 | 38,900 | 47,100 | 51,100 | |
2300~2750 | 28,900 | 32,800 | 38,900 | 40,300 | 51,100 | 54,000 | |
2010~2500 | ~430 | 15,100 | 19,100 | 20,500 | 25,300 | 32,700 | 33,600 |
440~900 | 19,100 | 21,900 | 26,500 | 27,100 | 37,200 | 37,800 | |
910~1360 | 20,500 | 26,500 | 33,000 | 33,800 | 39,800 | 45,500 | |
1370~1840 | 25,300 | 27,100 | 33,800 | 35,500 | 45,500 | 46,900 | |
1850~2290 | 32,700 | 37,200 | 39,800 | 45,500 | 53,400 | 58,300 | |
2300~2750 | 33,600 | 37,800 | 45,500 | 46,900 | 58,300 | 61,100 | |
2510~3000 | ~430 | 17,100 | 21,900 | 23,200 | 28,900 | 37,700 | 38,200 |
440~900 | 21,900 | 24,600 | 30,700 | 31,200 | 42,200 | 42,800 | |
910~1360 | 23,200 | 30,700 | 37,400 | 38,000 | 45,700 | 51,300 | |
1370~1840 | 28,900 | 31,200 | 38,000 | 39,900 | 51,300 | 52,700 | |
1850~2290 | 37,700 | 42,200 | 45,700 | 51,300 | 60,700 | 66,300 | |
2300~2750 | 38,200 | 42,800 | 51,300 | 52,700 | 66,300 | 69,200 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~