製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
糸入りビニールカバー – VT-055
商品名 | : 糸入りビニールカバー – VT-055 |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.55mm |
重量 | : 680g/㎡ |
カラー | : 透明 |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールVT-055は強度と視認性をご希望のお客様におすすめです。表面フィルムのボリュームを0.55㎜に上げることで樹脂厚により強度を上げています。厚めのビニール生地で扱いはしにくくなりますが、0.35㎜の物では心配、より強度がほしいとお考えの方におすすめです。透明性の良いフィルムなので樹脂が厚くなっても視認性バッチリです。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー – VT-055のご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~470 | 480~980 | 990~1480 | 1490~2010 | 2020~2500 | 2510~3010 |
~500 | ~470 | 8,700 | 10,800 | 11,400 | 13,300 | 17,800 | 18,400 |
480~980 | 10,800 | 13,300 | 15,400 | 16,000 | 21,900 | 22,500 | |
990~1480 | 11,400 | 15,400 | 19,400 | 20,000 | 26,000 | 28,400 | |
1490~2010 | 13,300 | 16,000 | 20,000 | 22,700 | 27,100 | 29,200 | |
2020~2500 | 17,800 | 21,900 | 26,000 | 27,100 | 35,600 | 38,100 | |
2510~3010 | 18,400 | 22,500 | 28,400 | 29,200 | 38,100 | 42,700 | |
510~1000 | ~470 | 11,100 | 13,300 | 15,100 | 18,600 | 24,800 | 25,400 |
480~980 | 13,300 | 17,300 | 20,500 | 21,100 | 28,900 | 29,400 | |
990~1480 | 15,100 | 20,500 | 25,800 | 26,400 | 33,200 | 36,900 | |
1490~2010 | 18,600 | 21,100 | 26,400 | 29,100 | 35,400 | 38,100 | |
2020~2500 | 24,800 | 28,900 | 33,200 | 35,400 | 45,900 | 49,400 | |
2510~3010 | 25,400 | 29,400 | 36,900 | 38,100 | 49,400 | 53,400 | |
1010~1500 | ~470 | 13,600 | 17,000 | 18,900 | 22,100 | 31,800 | 32,400 |
480~980 | 17,000 | 20,800 | 25,600 | 26,200 | 35,800 | 36,400 | |
990~1480 | 18,900 | 25,600 | 32,200 | 32,800 | 39,900 | 45,500 | |
1490~2010 | 22,100 | 26,200 | 32,800 | 35,500 | 44,200 | 46,900 | |
2020~2500 | 31,800 | 35,800 | 39,900 | 44,200 | 54,800 | 60,400 | |
2510~3010 | 32,400 | 36,400 | 45,500 | 46,900 | 60,400 | 64,500 | |
1510~2000 | ~470 | 16,000 | 20,800 | 22,700 | 28,800 | 38,800 | 39,300 |
480~980 | 20,800 | 24,800 | 30,700 | 31,200 | 43,400 | 44,000 | |
990~1480 | 22,700 | 30,700 | 38,600 | 39,200 | 47,400 | 53,800 | |
1490~2010 | 28,800 | 31,200 | 39,200 | 41,900 | 52,500 | 55,200 | |
2020~2500 | 38,800 | 43,400 | 47,400 | 52,500 | 63,100 | 70,600 | |
2510~3010 | 39,300 | 44,000 | 53,800 | 55,200 | 70,600 | 74,600 | |
2010~2500 | ~470 | 18,500 | 24,600 | 26,500 | 33,900 | 46,000 | 46,600 |
480~980 | 24,600 | 28,600 | 35,800 | 36,300 | 50,400 | 50,900 | |
990~1480 | 26,500 | 35,800 | 45,600 | 46,200 | 54,400 | 62,900 | |
1490~2010 | 33,900 | 36,300 | 46,200 | 48,900 | 62,200 | 64,900 | |
2020~2500 | 46,000 | 50,400 | 54,400 | 62,200 | 73,300 | 81,600 | |
2510~3010 | 46,600 | 50,900 | 62,900 | 64,900 | 81,600 | 85,700 | |
2510~3000 | ~470 | 20,900 | 28,300 | 30,200 | 39,000 | 53,300 | 53,800 |
480~980 | 28,300 | 32,100 | 41,400 | 42,000 | 57,300 | 57,900 | |
990~1480 | 30,200 | 41,400 | 52,000 | 52,600 | 62,200 | 71,200 | |
1490~2010 | 39,000 | 42,000 | 52,600 | 55,300 | 70,500 | 72,700 | |
2020~2500 | 53,300 | 57,300 | 62,200 | 70,500 | 83,100 | 91,800 | |
2510~3010 | 53,800 | 57,900 | 71,200 | 72,700 | 91,800 | 95,800 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~