製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
糸入りビニールカバー VT-035T
商品名 | : 糸入りビニールカバー VT-035T |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.35mm |
重量 | : 450g/㎡ |
カラー | : 透明 |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールVT-035Tはスタンダードな0.35厚のクラスの生地に帯電防止機能を追加した商品です。フィルムを含む塩ビ製品は静電気を帯電する性質を持っており、帯電した静電気によりホコリを吸着してしまいます。セイデンクリスタル0.3tは電気を溜めず流しやすい配合で静電気の影響を押えます。ホコリを嫌う精密部品工場や食品関連の工場にお勧めです。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー VT-035Tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~470 | 480~980 | 990~1480 | 1490~2010 | 2020~2500 | 2510~3010 |
~500 | ~470 | 8,000 | 9,800 | 10,400 | 12,000 | 15,900 | 16,400 |
480~980 | 9,800 | 12,000 | 13,800 | 14,300 | 19,300 | 19,900 | |
990~1480 | 10,400 | 13,800 | 17,200 | 17,700 | 22,800 | 24,800 | |
1490~2010 | 12,000 | 14,300 | 17,700 | 20,100 | 23,900 | 25,700 | |
2020~2500 | 15,900 | 19,300 | 22,800 | 23,900 | 30,900 | 33,000 | |
2510~3010 | 16,400 | 19,900 | 24,800 | 25,700 | 33,000 | 37,000 | |
510~1000 | ~470 | 10,200 | 12,000 | 13,600 | 16,400 | 21,700 | 22,200 |
480~980 | 12,000 | 15,400 | 18,000 | 18,500 | 25,100 | 25,700 | |
990~1480 | 13,600 | 18,000 | 22,400 | 23,000 | 28,900 | 31,900 | |
1490~2010 | 16,400 | 18,500 | 23,000 | 25,300 | 30,700 | 33,000 | |
2020~2500 | 21,700 | 25,100 | 28,900 | 30,700 | 39,700 | 42,500 | |
2510~3010 | 22,200 | 25,700 | 31,900 | 33,000 | 42,500 | 46,000 | |
1010~1500 | ~470 | 12,300 | 15,200 | 16,800 | 19,400 | 27,500 | 28,000 |
480~980 | 15,200 | 18,300 | 22,200 | 22,800 | 30,900 | 31,500 | |
990~1480 | 16,800 | 22,200 | 27,600 | 28,200 | 34,400 | 39,000 | |
1490~2010 | 19,400 | 22,800 | 28,200 | 30,600 | 38,100 | 40,400 | |
2020~2500 | 27,500 | 30,900 | 34,400 | 38,100 | 47,100 | 51,800 | |
2510~3010 | 28,000 | 31,500 | 39,000 | 40,400 | 51,800 | 55,300 | |
1510~2000 | ~470 | 14,500 | 18,300 | 19,900 | 24,800 | 33,300 | 33,800 |
480~980 | 18,300 | 21,700 | 26,400 | 27,000 | 37,300 | 37,900 | |
990~1480 | 19,900 | 26,400 | 32,800 | 33,400 | 40,800 | 45,800 | |
1490~2010 | 24,800 | 27,000 | 33,400 | 35,800 | 44,900 | 47,300 | |
2020~2500 | 33,300 | 37,300 | 40,800 | 44,900 | 53,900 | 60,200 | |
2510~3010 | 33,800 | 37,900 | 45,800 | 47,300 | 60,200 | 63,700 | |
2010~2500 | ~470 | 16,700 | 21,500 | 23,100 | 29,000 | 39,300 | 39,900 |
480~980 | 21,500 | 24,900 | 30,600 | 31,200 | 43,100 | 43,700 | |
990~1480 | 23,100 | 30,600 | 38,600 | 39,200 | 46,600 | 53,500 | |
1490~2010 | 29,000 | 31,200 | 39,200 | 41,600 | 53,100 | 55,500 | |
2020~2500 | 39,300 | 43,100 | 46,600 | 53,100 | 62,700 | 69,500 | |
2510~3010 | 39,900 | 43,700 | 53,500 | 55,500 | 69,500 | 73,000 | |
2510~3000 | ~470 | 18,800 | 24,700 | 26,300 | 33,200 | 45,400 | 46,000 |
480~980 | 24,700 | 27,900 | 35,400 | 35,900 | 48,900 | 49,500 | |
990~1480 | 26,300 | 35,400 | 43,900 | 44,400 | 53,200 | 60,300 | |
1490~2010 | 33,200 | 35,900 | 44,400 | 46,800 | 60,000 | 61,800 | |
2020~2500 | 45,400 | 48,900 | 53,200 | 60,000 | 71,000 | 77,900 | |
2510~3010 | 46,000 | 49,500 | 60,300 | 61,800 | 77,900 | 81,400 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~