製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
透明ビニールカバー 透明フィルム0.5t
商品名 | : 透明ビニールカバー 透明フィルム0.5t |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム |
仕様 | : 透明タイプ/厚さ:0.5mm |
重量 | : 660g/㎡ |
カラー | : 透明 |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
透明フィルム0.5tは防炎機能のない透明フィルムです。なるべく低価格でカバー・シートを作りたいお客様にオススメです。但し、火が付くと燃え広がってしまうので火災負荷の高い場所・用途には使用しないでください。
ビニールカバー/ビニールシート 透明ビニールカバー 透明フィルム0.5tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~410 | 420~870 | 880~1320 | 1330~1790 | 1800~2220 | 2230~2680 |
~500 | ~410 | 7,000 | 8,600 | 9,200 | 10,400 | 13,400 | 14,000 |
420~870 | 8,600 | 10,600 | 11,900 | 12,500 | 16,200 | 16,800 | |
880~1320 | 9,200 | 11,900 | 14,400 | 15,000 | 18,100 | 19,000 | |
1330~1790 | 10,400 | 12,500 | 15,000 | 16,800 | 20,400 | 21,600 | |
1800~2220 | 13,400 | 16,200 | 18,100 | 20,400 | 24,600 | 26,500 | |
2230~2680 | 14,000 | 16,800 | 19,000 | 21,600 | 26,500 | 29,800 | |
510~1000 | ~410 | 9,100 | 10,600 | 11,900 | 13,800 | 18,200 | 18,700 |
420~870 | 10,600 | 13,100 | 15,300 | 15,900 | 21,000 | 21,500 | |
880~1320 | 11,900 | 15,300 | 18,600 | 19,200 | 23,500 | 25,700 | |
1330~1790 | 13,800 | 15,900 | 19,200 | 21,000 | 25,400 | 27,200 | |
1800~2220 | 18,200 | 21,000 | 23,500 | 25,100 | 32,300 | 35,200 | |
2230~2680 | 18,700 | 21,500 | 25,700 | 27,200 | 35,200 | 37,400 | |
1010~1500 | ~410 | 11,000 | 13,200 | 14,600 | 16,500 | 22,900 | 23,500 |
420~870 | 13,200 | 15,700 | 18,800 | 19,300 | 25,700 | 26,600 | |
880~1320 | 14,600 | 18,800 | 22,800 | 23,400 | 28,200 | 31,200 | |
1330~1790 | 16,500 | 19,300 | 23,400 | 25,200 | 31,000 | 33,300 | |
1800~2220 | 22,900 | 25,700 | 28,200 | 31,000 | 38,500 | 41,500 | |
2230~2680 | 23,500 | 26,600 | 31,200 | 33,300 | 41,500 | 45,100 | |
1510~2000 | ~410 | 12,900 | 15,900 | 17,200 | 21,000 | 26,600 | 28,000 |
420~870 | 15,900 | 18,400 | 22,200 | 22,800 | 31,100 | 31,600 | |
880~1320 | 17,200 | 22,200 | 27,000 | 27,600 | 33,600 | 37,400 | |
1330~1790 | 21,000 | 22,800 | 27,600 | 29,900 | 37,600 | 38,800 | |
1800~2220 | 26,600 | 31,100 | 33,600 | 37,600 | 45,400 | 49,200 | |
2230~2680 | 28,000 | 31,600 | 37,400 | 38,800 | 49,200 | 52,000 | |
2010~2500 | ~410 | 14,800 | 18,600 | 19,900 | 24,500 | 31,700 | 32,500 |
420~870 | 18,600 | 21,100 | 25,600 | 26,200 | 35,800 | 36,400 | |
880~1320 | 19,900 | 25,600 | 31,800 | 32,700 | 38,400 | 43,800 | |
1330~1790 | 24,500 | 26,200 | 32,700 | 34,100 | 44,000 | 45,200 | |
1800~2220 | 31,700 | 35,800 | 38,400 | 44,000 | 51,500 | 56,100 | |
2230~2680 | 32,500 | 36,400 | 43,800 | 45,200 | 56,100 | 58,900 | |
2510~3000 | ~410 | 16,700 | 21,200 | 22,600 | 27,900 | 36,400 | 37,000 |
420~870 | 21,200 | 23,800 | 29,600 | 30,200 | 40,600 | 41,200 | |
880~1320 | 22,600 | 29,600 | 36,000 | 36,600 | 44,000 | 49,300 | |
1330~1790 | 27,900 | 30,200 | 36,600 | 38,300 | 49,500 | 50,700 | |
1800~2220 | 36,400 | 40,600 | 44,000 | 49,500 | 58,500 | 63,800 | |
2230~2680 | 37,000 | 41,200 | 49,300 | 50,700 | 63,800 | 66,600 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~