製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
透明ビニールカバー フラーレ0.3t
商品名 | : 透明ビニールカバー フラーレ0.3t |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム |
仕様 | : 透明ビニール/厚さ:0.3mm |
重量 | : 400g/㎡ |
カラー | : 透明 |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
フラーレ0.3tは透明ビニールタイプの中ではいちばんスタンダードな商品です。透明なのでカバーの中やシートの反対側の物を見通すことができます。厚さは0.3㎜あり、薄すぎてすぐ破れたり厚すぎて取り扱いがしにくいといったこともありません。一般的な使用においてはバランスが取れた材料です。防炎機能を付加していますので、万が一火が付いた場合も火種がなくなると自己消化するので延焼を広げません。
ビニールカバー/ビニールシート 透明ビニールカバー フラーレ0.3tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~410 | 420~870 | 880~1320 | 1330~1790 | 1800~2220 | 2230~2680 |
~500 | ~410 | 6,800 | 8,400 | 8,900 | 10,000 | 12,800 | 13,400 |
420~870 | 8,400 | 10,200 | 11,400 | 12,000 | 15,500 | 16,000 | |
880~1320 | 8,900 | 11,400 | 13,800 | 14,300 | 17,300 | 18,100 | |
1330~1790 | 10,000 | 12,000 | 14,300 | 16,000 | 19,500 | 20,600 | |
1800~2220 | 12,800 | 15,500 | 17,300 | 19,500 | 23,400 | 25,200 | |
2230~2680 | 13,400 | 16,000 | 18,100 | 20,600 | 25,200 | 28,300 | |
510~1000 | ~410 | 8,800 | 10,200 | 11,400 | 13,200 | 17,200 | 17,800 |
420~870 | 10,200 | 12,500 | 14,600 | 15,200 | 19,900 | 20,500 | |
880~1320 | 11,400 | 14,600 | 17,600 | 18,200 | 22,300 | 24,300 | |
1330~1790 | 13,200 | 15,200 | 18,200 | 19,900 | 24,100 | 25,700 | |
1800~2220 | 17,200 | 19,900 | 22,300 | 23,800 | 30,600 | 33,200 | |
2230~2680 | 17,800 | 20,500 | 24,300 | 25,700 | 33,200 | 35,300 | |
1010~1500 | ~410 | 10,600 | 12,700 | 13,900 | 15,700 | 21,700 | 22,200 |
420~870 | 12,700 | 15,000 | 17,800 | 18,400 | 24,300 | 25,200 | |
880~1320 | 13,900 | 17,800 | 21,500 | 22,100 | 26,700 | 29,500 | |
1330~1790 | 15,700 | 18,400 | 22,100 | 23,700 | 29,300 | 31,400 | |
1800~2220 | 21,700 | 24,300 | 26,700 | 29,300 | 36,300 | 39,000 | |
2230~2680 | 22,200 | 25,200 | 29,500 | 31,400 | 39,000 | 42,500 | |
1510~2000 | ~410 | 12,400 | 15,200 | 16,400 | 19,800 | 25,100 | 26,400 |
420~870 | 15,200 | 17,500 | 21,000 | 21,500 | 29,300 | 29,900 | |
880~1320 | 16,400 | 21,000 | 25,300 | 25,900 | 31,700 | 35,100 | |
1330~1790 | 19,800 | 21,500 | 25,900 | 28,200 | 35,400 | 36,500 | |
1800~2220 | 25,100 | 29,300 | 31,700 | 35,400 | 42,800 | 46,200 | |
2230~2680 | 26,400 | 29,900 | 35,100 | 36,500 | 46,200 | 48,900 | |
2010~2500 | ~410 | 14,300 | 17,700 | 18,900 | 23,000 | 29,900 | 30,700 |
420~870 | 17,700 | 20,000 | 24,100 | 24,700 | 33,700 | 34,300 | |
880~1320 | 18,900 | 24,100 | 29,800 | 30,600 | 36,100 | 41,100 | |
1330~1790 | 23,000 | 24,700 | 30,600 | 32,000 | 41,400 | 42,500 | |
1800~2220 | 29,900 | 33,700 | 36,100 | 41,400 | 48,500 | 52,600 | |
2230~2680 | 30,700 | 34,300 | 41,100 | 42,500 | 52,600 | 55,300 | |
2510~3000 | ~410 | 16,100 | 20,200 | 21,400 | 26,200 | 34,300 | 34,900 |
420~870 | 20,200 | 22,500 | 27,900 | 28,500 | 38,200 | 38,700 | |
880~1320 | 21,400 | 27,900 | 33,600 | 34,200 | 41,400 | 46,200 | |
1330~1790 | 26,200 | 28,500 | 34,200 | 35,900 | 46,500 | 47,600 | |
1800~2220 | 34,300 | 38,200 | 41,400 | 46,500 | 55,000 | 59,800 | |
2230~2680 | 34,900 | 38,700 | 46,200 | 47,600 | 59,800 | 62,500 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~