糸入透明ロールスクリーン – 防虫 VT-035B
走光性の虫を引き寄せない防虫生地を使用したロールスクリーン。
午前中の入金確認で10営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ロールスクリーン価格
¥ 31,900 ~
価格表を見る▼商品名 | 糸入透明ロールスクリーン – 防虫 VT-035B |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
厚さ | 0.35mm |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | 透明オレンジ |
機能詳細についてはこちらをクリック |
商品の特徴
糸の入ったフィルムを使ったロールスクリーン・VT-035Bは、虫の侵入を防ぎたいお客様にお使いいただけるように透明オレンジのフィルムを使用して作られたものです。オレンジ色のフィルムは虫の感じることのできる光の波長をカットするので光によってくる虫を引き寄せません。薬品を使っての殺虫や忌避効果ではないのでペットや小さいお子様が生地に触れても安心。(注:走光性のある虫以外には効果がありません。)帯電防止の機能も付いているので埃の付着も抑えます。基本機能の防炎ももちろん付いています。
素材ディテール
透明度の目安
生地の透け感を撮影しました。
VT-035Bはオレンジ色でも透明なので反対側が見通せます。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料 サンプル生地を申し込む価格早見表(税別)
オートストップタイプ
H-W | 600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | 2601~2800 | 2801~3000 |
0~1000 | 31,900 | 31,900 | 35,600 | 38,700 | 42,000 | 45,500 | 48,700 | 52,000 | 55,700 | - | - | - |
1001~1200 | 34,200 | 31,900 | 38,200 | 41,700 | 45,500 | 49,500 | 53,000 | 68,900 | 73,400 | 78,200 | 83,500 | 89,300 |
1201~1400 | 34,200 | 34,200 | 38,200 | 41,700 | 45,500 | 49,500 | 53,000 | 68,900 | 73,400 | 78,200 | 83,500 | 89,300 |
1401~1600 | 38,600 | 34,200 | 42,700 | 46,200 | 50,000 | 54,000 | 57,600 | 78,500 | 83,800 | 89,400 | 95,700 | 102,300 |
1601~1800 | 38,600 | 38,600 | 42,700 | 46,200 | 50,000 | 54,000 | 57,600 | 78,500 | 83,800 | 89,400 | - | - |
1801~2000 | 41,600 | 41,600 | 46,100 | 50,000 | 54,300 | 58,700 | 62,700 | 85,700 | 91,600 | 97,800 | - | - |
2001~2200 | - | 41,600 | 46,100 | 50,000 | 54,300 | 58,700 | 62,700 | 85,700 | 91,600 | 97,800 | - | - |
2201~2400 | - | 51,000 | 51,000 | 56,300 | 60,700 | 65,500 | 78,500 | 92,800 | 99,400 | - | - | - |
2401~2600 | - | - | 51,000 | 56,300 | 60,700 | 65,500 | 78,500 | - | - | - | - | - |
2601~3000 | - | - | - | - | - | 70,100 | 83,600 | - | - | - | - | - |
※赤色文字は生地同士をつなぎ合わせるため、つなぎ目ができます(ウエルダー溶着)
※灰色枠内は通常ベースパイプΦ40のところ、Φ50の特殊仕様になります。
ノンストップタイプ
H-W | 600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | 2601~2800 | 2801~3000 |
0~1000 | 31,900 | 31,900 | 35,600 | 38,700 | 42,000 | 45,500 | 48,700 | 52,000 | 55,700 | 72,800 | 77,500 | 82,800 |
1001~1200 | 34,200 | 34,200 | 38,200 | 41,700 | 45,500 | 49,500 | 53,000 | 68,900 | 73,400 | 78,200 | 83,500 | 89,300 |
1201~1400 | 34,200 | 34,200 | 38,200 | 41,700 | 45,500 | 49,500 | 53,000 | 68,900 | 73,400 | 78,200 | 83,500 | 89,300 |
1401~1600 | 38,600 | 38,600 | 42,700 | 46,200 | 50,000 | 54,000 | 57,600 | 78,500 | 83,800 | 89,400 | 95,700 | 102,300 |
1601~1800 | 38,600 | 38,600 | 42,700 | 46,200 | 50,000 | 54,000 | 57,600 | 78,500 | 83,800 | 89,400 | - | - |
1801~2000 | 41,600 | 41,600 | 46,100 | 50,000 | 54,300 | 58,700 | 62,700 | 85,700 | 91,600 | 97,800 | - | - |
2001~2200 | - | 41,600 | 46,100 | 50,000 | 54,300 | 58,700 | 62,700 | 85,700 | 91,600 | 97,800 | - | - |
2201~2400 | - | 41,600 | 46,100 | 50,000 | 54,300 | 58,700 | 73,300 | 92,800 | 99,400 | - | - | - |
2401~2600 | - | 51,000 | 51,000 | 56,300 | 60,700 | 65,500 | 78,500 | - | - | - | - | - |
2601~3000 | - | - | 54,400 | 60,100 | 65,000 | 70,100 | 83,600 | - | - | - | - | - |
3001~3400 | - | - | - | - | - | 74,900 | 88,800 | - | - | - | - | - |
※赤色文字は生地同士をつなぎ合わせるため、つなぎ目ができます(ウエルダー溶着)
※灰色枠内は通常ベースパイプΦ40のところ、Φ50の特殊仕様になります。
FBチェーンタイプ
H-W | 600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | 2601~2800 | 2801~3000 |
0~1000 | 31,900 | 31,900 | 35,600 | 38,700 | 42,000 | 45,500 | 48,700 | 52,000 | 55,700 | 72,800 | 77,500 | 82,800 |
1001~1200 | 31,900 | 31,900 | 35,600 | 38,700 | 42,000 | 45,500 | 48,700 | 68,900 | 73,400 | 78,200 | 83,500 | 89,300 |
1201~1400 | 34,200 | 34,200 | 38,200 | 41,700 | 45,500 | 49,500 | 53,000 | 68,900 | 73,400 | 78,200 | 83,500 | 89,300 |
1401~1600 | 34,200 | 34,200 | 38,200 | 41,700 | 45,500 | 49,500 | 53,000 | 78,500 | 83,800 | 89,400 | 95,700 | 102,300 |
1601~1800 | 38,600 | 38,600 | 42,700 | 46,200 | 50,000 | 54,000 | 57,600 | 78,500 | 83,800 | 89,400 | - | - |
1801~2000 | 38,600 | 38,600 | 42,700 | 46,200 | 50,000 | 54,000 | 57,600 | 85,700 | 91,600 | 97,800 | - | - |
2001~2200 | 41,600 | 41,600 | 46,100 | 50,000 | 54,300 | 58,700 | 62,700 | 85,700 | 91,600 | 97,800 | - | - |
2201~2400 | 51,000 | 41,600 | 46,100 | 50,000 | 54,300 | 58,700 | 62,700 | 92,800 | 99,400 | 106,400 | - | - |
2401~2600 | - | 51,000 | 51,000 | 56,300 | 60,700 | 65,500 | 78,500 | 92,800 | 99,400 | - | - | - |
2601~3000 | - | - | 54,400 | 60,100 | 65,000 | 70,100 | 83,600 | 100,000 | 107,300 | - | - | - |
3001~3400 | - | - | - | - | - | 74,900 | 88,800 | - | - | - | - | - |
※赤色文字は生地同士をつなぎ合わせるため、つなぎ目ができます(ウエルダー溶着)
※灰色枠内は通常ベースパイプΦ40のところ、Φ50の特殊仕様になります。
セーフティチェーンタイプ
H-W | 300~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 |
0~1200 | 41,300 | 42,300 | 43,300 | 43,900 | 45,500 | 46,200 | 49,300 | 50,800 | 52,300 | 53,800 |
1210~1600 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 49,000 | - | - | - | - | - |
1610~1800 | 46,800 | 47,800 | 48,800 | 49,700 | 50,700 | - | - | - | - | - |
1810~2400 | 52,300 | 53,300 | 54,300 | 55,300 | 56,200 | - | - | - | - | - |
ロールスクリーン - 透明糸入りタイプVT-035Bのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
ロールスクリーン標準仕様/詳細
オートストップタイプ
- ボトムについたプルコード(角リング取手)で操作します。
プルコード(角リング取手)を引いて手を離すと、その場でスクリーンが止まります。
上げるときは20mm程度下に引いてから手を離すと自動的に巻き上がります。
ご注文時に取付方法(天井付け or 壁付け)をご指定ください。
天井付け設定の機材を壁付け、壁付け設定の機材を天井付けで取付けしてしまうと、スクリーンがストップできなくなります。
-
窓枠内取付時
- 両サイド20mmの隙間が生じます。
-
製作可能寸法
- 幅:600mm~3000mm 丈:~3400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記よりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
-
角リング取手
ノンストップタイプ
- 止金具に固定して開閉します。
スプリングモーター内蔵のスクリーンを引き下げて止金具に固定するため、風によって煽られません。
-
窓枠内取付時
- 止金具はビス固定となります。
4mm×25mmの皿ユニクロ付き。
-
製作可能寸法
- 幅:600mm~3000mm 丈:~3400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記よりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
-
止金具(アルミ製シルバー色)
チェーンタイプ
- スクリーン側部にある操作チェーンを使って昇降します。
立ったままの位置で操作できるため、掃き出し窓にお勧めです。
高さ3000mmまで製作可能。
操作チェーンは右か左かをお選びいただけます。
セーフティーチェーンタイプの場合は衝撃荷重6kg以上でチェーンが外れ、事故や破損のリスクを軽減します。
FBチェーンタイプ
-
窓枠内取付時
- ギアボックスの幅にご注意ください。
片側25mm、ギアボックス側35mmの隙間が生じます。
-
製作可能寸法
- 幅:600mm~3000mm 丈:~3400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記サイズよりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
※スクリーン幅(W)と丈(H)の寸法は、1:4で対応します。
セーフティチェーンタイプ
-
窓枠内取付時
- ギアボックスの幅にご注意ください。
片側20mm、ギアボックス側25mmの隙間が生じます。
-
製作可能寸法
- 幅:300mm~2800mm 丈:2400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記サイズよりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
※スクリーン幅(W)と丈(H)の寸法は、1:4で対応します。
ペースアダプター(オートストップタイプ・ノンストップタイプ用・FBチェーンタイプ)
ペースアダプターの色はホワイト、標準で4mm×25mm 皿ユニクロビスが付きます。
-
W(幅) ペースアダプター付属数 0mm~1200mm 2個 1201mm~2300mm 3個 2301mm~3000mm 4個
ペースアダプター(セーフティチェーンタイプ用)
ペースアダプターの色はホワイトです。
-
W(幅) ペースアダプター付属数 0mm~1200mm 2個 1201mm~2300mm 3個 2301mm~2800mm 4個
各シートの原反生地巾により、スクリーンに継ぎ目加工(ウェルダー加工)が入ります。
【例】
原反巾:1370mmの生地で、高さ2000mmのロールスクリーンをご注文の場合
繋ぎ目は下部ボトムバーから上部に向かって接合します。