耐熱ビニールカーテン PK2000
耐熱塩ビの樹脂コーティングで120℃まで使用可能。
午前中の入金確認で5営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で3営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ビニールカーテン価格
¥ 10,900 ~
価格表を見る▼商品名 | 耐熱ビニールカーテン PK2000 |
---|---|
材質 | 特殊塩化ビニール+ポリエステル基布 |
厚さ | 0.48mm |
重量 | 540g/㎡ |
用途 | 室内間仕切り |
カラー | グリーン |
耐熱温度 | 120℃ |
機能詳細についてはこちらをクリック |
商品の特徴
耐熱シート使った耐熱カーテン・PK2000は、耐熱温度120℃の生地を使用し高温の状況でもご使用いただけるカーテンです。ポリエステルに特殊塩ビ樹脂をコーティングしているので折り曲げにも強く開閉頻度の多いカーテンにも対応できます。火災での延焼拡大を抑制する防炎機能つき。
素材ディテール
大きなサイズのカーテン(間口1730㎜以上)も生地を幅継ぎすることで製作ができます。PK2000は高周波で生地を溶かして接合するウェルダー加工で幅継ぎをします。ミシンで針孔を開けることなく加工できるので見た目もスッキリ、強度も損ないません。
生地の透け感を撮影しました。
PK2000は不透明タイプなので反対側が透けて見えません。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。
使用イメージ
価格早見表(税別)
H-W | 0~1720 | 1730~3500 | 3510~5280 | 5290~7060 | 7070~8840 | 8850~10620 | 10630~12400 | 12410~14180 | 14190~15960 |
0~1000 | 10,900 | 20,400 | 30,500 | 40,500 | 50,600 | 60,700 | 70,800 | 80,800 | 90,900 |
1010~1500 | 14,900 | 29,500 | 44,100 | 59,000 | 73,600 | 88,200 | 102,800 | 117,600 | 132,200 |
1510~2000 | 19,400 | 38,800 | 58,000 | 77,400 | 96,500 | 115,900 | 135,100 | 154,500 | 173,600 |
2010~2500 | 24,000 | 47,900 | 71,800 | 95,800 | 119,400 | 143,400 | 167,300 | 191,300 | 215,000 |
2510~3000 | 28,800 | 57,200 | 85,700 | 114,200 | 142,700 | 171,100 | 199,600 | 228,100 | 256,600 |
3010~3500 | 33,300 | 66,300 | 99,300 | 132,600 | 165,600 | 198,600 | 231,600 | 264,900 | 297,900 |
3510~4000 | 37,800 | 75,600 | 113,200 | 151,000 | 188,500 | 226,400 | 263,900 | 301,700 | 339,300 |
4010~4500 | 42,400 | 84,700 | 127,100 | 169,400 | 211,500 | 253,800 | 296,200 | 338,500 | 380,600 |
4510~5000 | 47,200 | 94,000 | 140,900 | 187,800 | 234,700 | 281,600 | 328,500 | 375,400 | 422,200 |
※上記以外の製作も可能です。お見積りフォームよりお問い合わせ下さい。お電話でのお見積りは0120-2210-15
※出入り口などを2枚のカーテンで間仕切り、真中から開閉してお使いになる場合は2枚分の価格となります。